|
제품 상세 정보:
|
| 매개 변수 범주: | 사용자 정의 가능한 옵션 | 변위 범위: | 8.2–280cc/r(가변 용량 펌프에 대해 조정 가능) |
|---|---|---|---|
| 회전 방향: | 시계 방향(CW, 표준), 반시계 방향(CCW, 맞춤 주문만 해당) | 장착 표준: | SAE A/B/C/D, 특수 장비용 맞춤형 플랜지/풋 마운팅 |
| 샤프트 사양: | 샤프트 직경: 14~50mm; 키홈 유형: 플랫 키, 스플라인 키(치수 14~28개) | 씰 재질: | 니트릴 고무(NBR, 표준), 불소 고무(FKM, 고온유용 맞춤형) |
| 제어 모드: | 수동제어, 유압비례제어, 전기비례제어(PLC) | 작동 온도: | 표준: -20°C ~ 90°C; 맞춤형 저온: -40°C ~ 90°C(특수 오일 씰) |
| 강조하다: | CAT 볼도저 수압 펌프 D7R D8N D9R,헐도저용 축성 피스톤 주펌프,파일럿 적응과 함께 카터 수압 펌프 |
||
부품 번호: 9J-5068, 9T-8647, 6E-5072
D7R/H, D8N/R, D9R, 140G 불도저 및 기타 중장비와 호환
| 펌프 유형 | OEM 부품 번호 | 적용 장비 | 배기량 (cc/r) | 정격 압력 (MPa) | 회전 | 장착 표준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 축 피스톤 펌프 | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | 시계 방향 | SAE A |
| 축 피스톤 펌프 | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | 시계 방향 | SAE B |
| 축 피스톤 펌프 | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | 시계 방향 | SAE C |
| 축 피스톤 펌프 | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | 시계 방향 | SAE D |
| 축 피스톤 펌프 | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | 시계 방향 | SAE B |
| 기어 펌프 (파일럿) | 560-0886 | 전 범위 굴삭기 | 8.2 | 21 | 시계 방향 | SAE A |
메인 펌프/로터리 펌프: 369-9655, 593-3840, 584-0380, 627-1304, 295-9426, 550-4341, 194-8259, 361-0718, 353-5691, 362-8488, 510-7950
호환 가능: 336GC/340/345/349/374F/385/390F/395GC 등
파일럿/기어 펌프: 564-9801, 234-4638
메인 펌프: 307-3063 CA3073063, 20R-6569, 161-6634, 235-4110, 100-3259, 121-7385
호환 가능: 415F/416C/D/E/F/422F/426F/428D/F, 엔진 C3.4/C4.4
파일럿/기어 펌프: 175-6253, 397-6960
메인 펌프: 9T-8647, 9T-8346, 100-6239/OR-7677, 9J-5068, 9T-8647, 6E-5072
호환 가능: D7R/H, D8N/R, D9R, 140G 등
기어 펌프: 9T-1318, 104-1752
메인 펌프: 584-0379, 4208636, 4208637, 153-9624, 254-5147, 235-2716
호환 가능: 374F, 6015B, 988G, 966H 등
보조 펌프: 590-7889, 9U-6600 (수동 유압 펌프)
담당자: Mr. liyun
전화 번호: +8615280488899