|
Detail produk:
|
| Kecepatan Maksimum: | 1800–3600 rpm (tergantung perpindahan dan viskositas fluida) | Kecepatan Minimal: | 600 rpm (memastikan pengoperasian yang stabil) |
|---|---|---|---|
| Media Cairan: | Cairan hidrolik berbahan dasar oli mineral (disarankan ISO VG 32/46/68) | Kisaran suhu cairan: | '-20 °C hingga +80 °C (operasi); -40 °C hingga +90 °C (penyimpanan) |
| Rentang viskositas: | 10–1000 mm²/s (operasi); 2–1500 mm²/dtk (pengaktifan) | ||
| Menyoroti: | Pompa baling-baling Rexroth PV7,pompa baling-baling oli hidrolik,Pompa pilot PV7 seri |
||
| Kategori Parameter/Properti | Seri Direct-Acting (PV7-A) | Seri Pilot-Operated (PV7-C/D/N/W) | Satuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Rentang Model | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | - | 1X/2X=seri komponen; 06/14/20=ukuran rangka |
| Perpindahan per Revolusi | 10-25 | 14-150 | cm³/rev | Perpindahan bervariasi berdasarkan akhiran model tertentu |
| Tekanan Kerja Kontinu Maks. | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Tekanan Puncak Maks. | 120 | 200 | bar | Hanya kelebihan beban jangka pendek (≤5s) |
| Rentang Kecepatan | 600-2800 | 600-3600 | rpm | Kecepatan lebih tinggi untuk model perpindahan yang lebih kecil |
| Laju Aliran Maks. (pada 1800 rpm) | 36 | 270 | l/min | Dihitung pada perpindahan terukur |
| Efisiensi Volumetrik (Kondisi Terukur) | ≥90% | ≥92% | % | Pada 160 bar, 1800 rpm, oli ISO VG 46 |
| Efisiensi Total (Operasi Nominal) | ≥80% | ≥82% | % | Termasuk efisiensi mekanis & volumetrik |
| Rentang Tekanan Hisap | 1 | -0.8 hingga +1 | bar | Tekanan absolut: 0.2-1.1 bar |
| Kompatibilitas Fluida | Oli mineral (HLP), oli sintetis (HETG/HEES) | Oli mineral (HLP), oli sintetis (HETG/HEES) | - | Gunakan segel FKM untuk fluida sintetis |
| Rentang Viskositas Fluida | 10-1000 (operasi); 2-1500 (start-up) | 10-1000 (operasi); 2-1500 (start-up) | mm²/s | Optimal: 16-160 mm²/s |
| Rentang Suhu Fluida | - | -20 hingga +80 | °C | Penyimpanan: -40 hingga +90 °C |
| Tingkat Kebisingan (Jarak 1 m, Operasi Terukur) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Model yang dioperasikan pilot memiliki pengurangan kebisingan yang dioptimalkan |
| Standar Pemasangan | Flensa ISO 3019-2 | Flensa ISO 3019-2 | - | Pemasangan kaki opsional untuk beberapa model |
| Sambungan Poros | Poros beralur ISO 4162 | Poros beralur ISO 4162 | - | Poros berkunci tersedia berdasarkan permintaan |
| Material Segel | NBR (standar); FKM (opsional) | NBR (standar); FKM (opsional) | - | NBR untuk oli mineral; FKM untuk oli sintetis |
| Berat | 8-12 | 10-35 | kg | Tergantung pada perpindahan dan jenis kontrol |
| Jenis Kontrol | Kompensasi tekanan direct-acting | Kontrol tekanan/aliran yang dioperasikan pilot | - | PV7-A: direct-acting; PV7-C/D/N/W: pilot-operated |
Kontak Person: Mr. liyun
Tel: +8615280488899