|
Produktdetails:
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 1800–3600 U/min (abhängig von Hubraum und Flüssigkeitsviskosität) | Mindestdrehzahl: | 600 U/min (sorgt für einen stabilen Betrieb) |
|---|---|---|---|
| Flüssigkeitsmedium: | Hydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis (ISO VG 32/46/68 empfohlen) | Flüssigkeitstemperaturbereich: | '-20 °C bis +80 °C (Betrieb); -40 °C bis +90 °C (Lagerung) |
| Viskositätsbereich: | 10–1000 mm²/s (Betrieb); 2–1500 mm²/s (Anlauf) | ||
| Hervorheben: | Rexroth PV7 Flügelzellenpumpe,Hydraulische Ölflächenpumpe,PV7 Serie Pilotflügelzellenpumpe |
||
| Parameter/Eigenschaftskategorie | Direktwirkende (PV7-A) -Serie | Pilotbetriebene (PV7-C/D/N/W) Serie | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Modellbereich | Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in der Lage ist, die Anlage zu überwachen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | - | 1X/2X = Komponentenreihe; 06/14/20 = Rahmengröße |
| Vertreibung pro Revolution | 10 bis 25 | 14 bis 150 | cm3/Rv | Die Verschiebung variiert je nach spezifischem Modellnachwort |
| Max. Dauerarbeitsdruck | 100 | 160 | Bar | PV7-A: ≤ 100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤ 160 bar |
| Höchstdruck | 120 | 200 | Bar | Nur kurzfristige (≤ 5 s) Überlastung |
| Geschwindigkeitsbereich | 600 bis 2800 | 600 bis 3600 | Umdrehungen pro Minute | Höhere Geschwindigkeit für Modelle mit geringerer Hubraumstärke |
| Max. Durchflussrate (bei 1800 U/min) | 36 | 270 | L/min | Berechnet bei Nennverlagerung |
| Volumetrischer Wirkungsgrad (Nennzustand) | ≥ 90% | ≥92% | % | Bei 160 bar, 1800 U/min, ISO VG 46 Öl |
| Gesamtwirksamkeit (Nennbetrieb) | ≥ 80% | ≥ 82% | % | Einschließlich mechanischer und volumetrischer Effizienz |
| Saugdruckbereich | 1 | -0,8 bis +1 | Bar | Absoluter Druck: 0,2-1,1 bar |
| Kompatibilität mit Flüssigkeiten | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | - | Verwenden Sie FKM-Dichtungen für synthetische Flüssigkeiten |
| Viskosität der Flüssigkeit | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Start-up) | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Start-up) | mm2/s | Optimal: 16 bis 160 mm2/s |
| Temperaturbereich der Flüssigkeit | - | -20 bis +80 | °C | Aufbewahrung: -40 bis +90 °C |
| Geräuschpegel (Abstand 1 m, Nennbetrieb) | ≤ 63 | ≤ 65 | dB ((A) | Modelle mit Pilotbetrieb haben eine optimierte Geräuschminderung |
| Standards für die Montage | ISO 3019-2 Flansche | ISO 3019-2 Flansche | - | Optionale Fußmontage für einige Modelle |
| Schachtverbindung | ISO 4162 Spinnwelle | ISO 4162 Spinnwelle | - | Schlüsselwelle auf Anfrage erhältlich |
| Dichtungsmaterial | NBR (Standard); FKM (optional) | NBR (Standard); FKM (optional) | - | NBR für Mineralöl; FKM für synthetisches Öl |
| Gewicht | 8 bis 12 | 10 bis 35 | Weigerung | Abhängig von Verschieben und Steuerungsart |
| Kontrolltyp | Direktwirkende Druckkompensation | Druck-/Durchflussregelung mit Pilotbetrieb | - | PV7-A: Direktwirkung; PV7-C/D/N/W: Pilotbetrieben |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899