|
Datos del producto:
|
| Tipo de unidad: | Impulsado por eje | Después del servicio: | vídeo en línea |
|---|---|---|---|
| Presión nominal: | 280 bar | Solicitud: | Fábrica de electricidad |
| Clasificación de presión: | 280 bar | Tipo: | Bomba Hidráulica |
| Cargando: | micro5p | Eficiencia: | Hasta 95% |
| Resaltar: | Bomba de paletas hidráulica Rexroth PV7,Bomba de paletas pilotada importada de Alemania,Bomba de aceite serie Rexroth PV7 |
||
| Parámetro | El mínimo | El número máximo | Unidad | Las notas |
|---|---|---|---|---|
| Rango de modelos | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles. | - | 1X/2X=serie de componentes; 06/14/20=tamaño del marco |
| El desplazamiento por revolución | 10 a 25 | 14 a 150 | El valor de las emisiones de CO2 | El desplazamiento varía según el sufijo del modelo específico |
| Presión de trabajo continua | 100 | 160 | Barras | PV7-A: ≤ 100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤ 160 bar |
| Max. Presión máxima | 120 | 200 | Barras | Solo sobrecarga a corto plazo (≤ 5 s) |
| Rango de velocidad | 600 a 2800 | Las demás: | rpm | Velocidad superior para modelos de desplazamiento más pequeño |
| Cantidad máxima de flujo (a 1800 rpm) | 36 | 270 | El tiempo de espera | Calculado a desplazamiento nominal |
| Eficiencia volumétrica (condición nominal) | ≥ 90% | ≥92% | % | A 160 bar, 1800 rpm, aceite ISO VG 46 |
| Eficiencia total (operación nominal) | ≥ 80% | ≥ 82% | % | Incluye la eficiencia mecánica y volumétrica |
| Rango de presión de succión | 1 | -0,8 a +1 | Barras | Presión absoluta: 0,2-1,1 bar |
| Compatibilidad de los fluidos | Aceite mineral (HLP), aceite sintético (HETG/HEES) | Aceite mineral (HLP), aceite sintético (HETG/HEES) | - | Utilice sellos FKM para fluidos sintéticos |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899