|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de unidade: | Acionado por Eixo | Depois do serviço: | vídeo on-line |
|---|---|---|---|
| Pressão nominal: | 280 bar | Aplicativo: | Fábrica elétrica |
| Classificação de pressão: | 280 bar | Tipo: | Bomba Hidráulica |
| Carregando: | micro5p | Eficiência: | Até 95% |
| Destacar: | Bomba hidráulica Rexroth PV7,Bomba de vela de comando piloto importada da Alemanha,Bomba de óleo da série Rexroth PV7 |
||
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Unidade | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Gama de Modelos | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | - | 1X/2X=série do componente; 06/14/20=tamanho da estrutura |
| Cilindrada por Revolução | 10-25 | 14-150 | cm³/rev | A cilindrada varia de acordo com o sufixo específico do modelo |
| Pressão Máxima Contínua de Trabalho | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Pressão Máxima de Pico | 120 | 200 | bar | Sobrecarga de curto prazo (≤5s) apenas |
| Faixa de Velocidade | 600-2800 | 600-3600 | rpm | Velocidade mais alta para modelos de menor cilindrada |
| Taxa de Fluxo Máximo (a 1800 rpm) | 36 | 270 | l/min | Calculado com cilindrada nominal |
| Eficiência Volumétrica (Condição Nominal) | ≥90% | ≥92% | % | A 160 bar, 1800 rpm, óleo ISO VG 46 |
| Eficiência Total (Operação Nominal) | ≥80% | ≥82% | % | Inclui eficiência mecânica e volumétrica |
| Faixa de Pressão de Sucção | 1 | -0.8 a +1 | bar | Pressão absoluta: 0,2-1,1 bar |
| Compatibilidade de Fluido | Óleo mineral (HLP), óleo sintético (HETG/HEES) | Óleo mineral (HLP), óleo sintético (HETG/HEES) | - | Use vedações FKM para fluidos sintéticos |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899