|
Datos del producto:
|
| Bombas de pistones axiales principales: | La personalización de sobrepresión requiere componentes internos reforzados | Tipos de bombas aplicables: | Notas de uso |
|---|---|---|---|
| modo de control: | Control manual, Control proporcional hidráulico, Control proporcional eléctrico (PLC) | Dirección de rotación: | En el sentido de las agujas del reloj (CW, estándar), en el sentido contrario a las agujas del reloj |
| Bombas de pistones axiales de caudal variable: | El control eléctrico permite el ajuste remoto del flujo para equipos automatizados | Gama de dislocación: | 8,2–280 cc/r (ajustable para bombas de caudal variable) |
| Resaltar: | Pompas hidráulicas para excavadoras Caterpillar,Bomba de pistones hidráulica compatible con 320D,Bomba axial para excavadora de 20-36 toneladas |
||
Adecuado para excavadoras 320D/D2/323D2/326GC/329D/330D/336D/D2XE.
| Tipo de bomba | Número de pieza OEM | Modelo de equipo aplicable | Desplazamiento (cc/r) | Presión nominal (MPa) | Dirección de rotación | Estándar de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba de pistones axiales | 487-6207 | 301,5/301,6/301,7CR | 12.5 | 28 | Dextrorso | SAE A |
| Bomba de pistones axiales | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | Dextrorso | SAE B |
| Bomba de pistones axiales | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | Dextrorso | SAE C |
| Bomba de pistones axiales | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | Dextrorso | SAE D |
| Bomba de pistones axiales | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | Dextrorso | SAE B |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899