|
Produktdetails:
|
| Hauptaxialkolbenpumpen: | Die Anpassung des Überdrucks erfordert verstärkte interne Komponenten | Anwendbare Pumpentypen: | Anwendungsanmerkungen |
|---|---|---|---|
| Steuermodus: | Manuelle Steuerung, hydraulische Proportionalsteuerung, elektrische Proportionalsteuerung (SPS) | Rotationsrichtung: | Im Uhrzeigersinn (CW, Standard), gegen den Uhrzeigersinn (CCW, nur Sonderanfertigung) |
| Axialkolbenpumpen mit variabler Verdrängung: | Die elektrische Steuerung ermöglicht die ferngesteuerte Durchflusseinstellung für automatisierte Ger | Verstellbereich: | 8,2–280 cm³/U (einstellbar für Verstellpumpen) |
| Hervorheben: | Caterpillar Graben Hydraulikpumpe,320D kompatible Hydraulik-Kolbenpumpe,20-36 Tonnen Bagger Axialpumpe |
||
Geeignet für 320D/D2/323D2/326GC/329D/330D/336D/D2XE Bagger
| Pumpentyp | OEM-Teilenummer | Anwendbares Geräte-Modell | Verdrängung (cc/U) | Nenndruck (MPa) | Drehrichtung | Montagestandard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axialkolbenpumpe | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | Im Uhrzeigersinn | SAE A |
| Axialkolbenpumpe | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | Im Uhrzeigersinn | SAE B |
| Axialkolbenpumpe | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | Im Uhrzeigersinn | SAE C |
| Axialkolbenpumpe | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | Im Uhrzeigersinn | SAE D |
| Axialkolbenpumpe | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | Im Uhrzeigersinn | SAE B |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899