|
Datos del producto:
|
| Tipo de montaje: | Montaje de brida | Origen: | Porcelana |
|---|---|---|---|
| Dirección de rotación: | En sentido horario o antihorario | Color: | Negro |
| Combustible: | Gasolina | Tipo de sello: | Sello labial o sello mecánico |
| Rotación: | En sentido horario o antihorario | Calificación de presión: | 280 bar |
| Carga: | micro5p | Solicitud: | Hidráulica móvil e industrial |
| Presión: | Presión alta | Velocidad: | 3 Configuración de velocidad |
| Color: | Como su solicitud | ||
| Resaltar: | 3 Speed Settings Moog Servo Valve,280 bar Pressure Rating Electro-Hydraulic Servo Valve,24V 220V Voltage Proportional Servo Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Model | 743f002B G122-824-002 |
| Brand | MOOG | Place of origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Rated frequency | 50 Hz | Type | Servo proportional valve |
| Control | Electro hydraulic/Proportional | +85267220981 |
A Moog electro-hydraulic servo valve is a high-precision component that converts electrical signals into hydraulic power output. It controls hydraulic flow and pressure to regulate position, speed, force, or pressure in systems like industrial machinery, aerospace actuators, and turbine controls. Its design typically includes a torque motor, nozzle-flapper pilot stage, and spool valve for accurate performance.
Yes. Models like the D636/D637 series support fieldbus interfaces and programmable electronics for application-specific tuning.
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899