|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ montażu: | Montaż kołnierza | Pochodzenie: | CHINY |
|---|---|---|---|
| Kierunek obrotu: | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | Kolor: | Czarny |
| Paliwo: | Benzyna | Typ pieczęci: | Uszczelka wargowa lub uszczelka mechaniczna |
| Obrót: | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | Ocena ciśnienia: | 280 bar |
| Ładowanie: | Micro5p | Aplikacja: | Hydraulika mobilna i przemysłowa |
| Ciśnienie: | Wysokie ciśnienie | Prędkość: | 3 ustawienia prędkości |
| Kolor: | Jako Twoja prośba | ||
| Podkreślić: | 3 Speed Settings Moog Servo Valve,280 bar Pressure Rating Electro-Hydraulic Servo Valve,24V 220V Voltage Proportional Servo Valve |
||
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rated current | 1A | Voltage | 24V/220V |
| Power | 0.1 kW | Model | 743f002B G122-824-002 |
| Brand | MOOG | Place of origin | Germany |
| Application | LED touch control | Material | PVC, Steel, Copper |
| Rated frequency | 50 Hz | Type | Servo proportional valve |
| Control | Electro hydraulic/Proportional | +85267220981 |
A Moog electro-hydraulic servo valve is a high-precision component that converts electrical signals into hydraulic power output. It controls hydraulic flow and pressure to regulate position, speed, force, or pressure in systems like industrial machinery, aerospace actuators, and turbine controls. Its design typically includes a torque motor, nozzle-flapper pilot stage, and spool valve for accurate performance.
Yes. Models like the D636/D637 series support fieldbus interfaces and programmable electronics for application-specific tuning.
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899