|
Datos del producto:
|
Modelo: | A4VSO125LR2DN/30R-PPB13N00 | Utilización: | aceite |
---|---|---|---|
Estándar o no estándar: | Estándar | Fecha de entrega: | 2. series 3, 4, 5 y X |
Combustible: | Gasolina | Rotación: | En sentido horario o en sentido contrario |
No de material: | R909409215 A2FO160/61R-PPB05 | Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 |
Potencia: | De alta resistencia a presión | Cargar: | micro5p |
Presión Máxima: | barra 280 | Dirección de rotación: | En sentido horario o en sentido contrario |
Conexión de entrada: | Roscada o Brida | ||
Resaltar: | Rexroth A10VSO18DFR1 hydraulic pump,axial piston pump 280 bar,ISO9001 hydraulic gear pump |
Original German hydraulic pump with variable displacement for optimized energy efficiency. Models include A10VSO18DFR1/31L-PUC62K01, A10VSO18DFR1/31L-PUC62N00, A10VSO18DFR1/31R-PKC62N00, and other variants.
Attribute | Value |
---|---|
Model | A4VSO125LR2DN/30R-PPB13N00 |
Usage | Oil |
Standard | Standard |
Power | Hydraulic |
Maximum Pressure | 280 bar |
Rotation | Clockwise or Counterclockwise |
Inlet Connection | Threaded or Flanged |
Certification | ISO9001 |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899