|
Dettagli:
|
| Modello: | A4VSO125LR2DN/30R-PPB13N00 | Utilizzo: | olio |
|---|---|---|---|
| Standard o non standard: | Standard | Data di consegna: | 2. serie 3, 4, 5 X |
| Carburante: | Benzina | Rotazione: | In senso orario o contrario |
| Materiale n.: | R909409215 A2FO160/61R-PPB05 | Certificazione: | ISO9001 |
| Potenza: | Idraulico | Caricamento: | micro5p |
| Pressione Massima: | 280 barre | Direzione di rotazione: | In senso orario o contrario |
| Connessione di ingresso: | di larghezza superiore a 50 mm | ||
| Evidenziare: | Pompa idraulica Rexroth A10VSO18DFR1,pompa a pistoni assiale 280 bar,ISO9001 Pompa idraulica ad ingranaggi |
||
Pompa idraulica originale tedesca con cilindrata variabile per un'efficienza energetica ottimizzata. I modelli includono A10VSO18DFR1/31L-PUC62K01, A10VSO18DFR1/31L-PUC62N00, A10VSO18DFR1/31R-PKC62N00 e altre varianti.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | A4VSO125LR2DN/30R-PPB13N00 |
| Utilizzo | Olio |
| Standard | Standard |
| Potenza | Idraulica |
| Pressione massima | 280 bar |
| Rotazione | Oraria o antioraria |
| Connessione di ingresso | Filettata o flangiata |
| Certificazione | ISO9001 |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899