उत्पाद विवरण:
|
मॉडल: | A4VSO125LR2DN/30R-PPB13N00 | प्रयोग: | तेल |
---|---|---|---|
मानक या अमानक: | मानक | डिलीवरी की तारीख: | 2. 3, 4, 5 एक्स श्रृंखला |
ईंधन: | पेट्रोल | रोटेशन: | घड़ी के संकेत या विपरीत दिशा में |
सामग्री संख्या: | R909409215 A2FO160/61R-PPB05 | प्रमाणन: | आईएसओ 9001 |
शक्ति: | हाइड्रोलिक | चार्ज: | माइक्रो5पी |
अधिकतम दबाव: | 280 बार | रोटेशन की दिशा: | घड़ी के संकेत या विपरीत दिशा में |
इनलेट कनेक्शन: | पिरोया हुआ या निकला हुआ | ||
प्रमुखता देना: | रेक्सroth A10VSO18DFR1 हाइड्रोलिक पंप,अक्षीय पिस्टन पंप 280 बार,ISO9001 हाइड्रोलिक गियर पंप |
अनुकूलित ऊर्जा दक्षता के लिए वैरिएबल विस्थापन के साथ मूल जर्मन हाइड्रोलिक पंप। मॉडल में A10VSO18DFR1/31L-PUC62K01, A10VSO18DFR1/31L-PUC62N00, A10VSO18DFR1/31R-PKC62N00 शामिल हैं,और अन्य प्रकार.
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल | A4VSO125LR2DN/30R-PPB13N00 |
प्रयोग | तेल |
मानक | मानक |
शक्ति | हाइड्रोलिक |
अधिकतम दबाव | 280 बार |
रोटेशन | घड़ी के संकेत या विपरीत दिशा में |
इनलेट कनेक्शन | गिल्टेड या फ्लैंग्स |
प्रमाणन | आईएसओ 9001 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899