|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер впускного порта: | G1/2 | Ряд: | 1 и 3 |
|---|---|---|---|
| Положение вала насоса: | Горизонтальный | Эффективность: | До 95% |
| Смещение: | зависит от модели, обычно 10–200 куб.см/об | Тип уплотнения: | Уплотнения NBR или FKM |
| Вращение: | По часовой стрелке или против часовой стрелки | НАСОС: | Рексрот |
| Выделить: | Лопастной насос Rexroth немецкого производства,Гидравлический масляный насос серии PV7,насос с пилотным управлением |
||
Лопастной насос Rexroth немецкого производства серии PV7 с пилотным управлением
| Категория параметра/свойства | Серия прямого действия (PV7-A) | Серия с пилотным управлением (PV7-C/D/N/W) | Единица измерения | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон моделей | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | #VALUE! | 1X/2X=серия компонентов; 06/14/20=размер рамы |
| Рабочий объем за оборот | 10-25 | 14-150 | см³/об | Рабочий объем варьируется в зависимости от конкретного суффикса модели |
| Макс. непрерывное рабочее давление | 100 | 160 | бар | PV7-A: ≤100 бар; PV7-C/D/N/W: ≤160 бар |
| Макс. пиковое давление | 120 | 200 | бар | Только кратковременная (≤5 с) перегрузка |
| Диапазон скоростей | 600-2800 | 600-3600 | об/мин | Более высокая скорость для моделей с меньшим рабочим объемом |
| Макс. расход (при 1800 об/мин) | 36 | 270 | л/мин | Рассчитано при номинальном рабочем объеме |
| Объемный КПД (номинальные условия) | ≥90% | ≥92% | % | При 160 бар, 1800 об/мин, масло ISO VG 46 |
| Общий КПД (номинальная работа) | ≥80% | ≥82% | % | Включает механический и объемный КПД |
| Диапазон давления на входе | 1 | -0,8 to +1 | бар | Абсолютное давление: 0,2-1,1 бар |
| Совместимость с жидкостями | Минеральное масло (HLP), синтетическое масло (HETG/HEES) | Минеральное масло (HLP), синтетическое масло (HETG/HEES) | - | Используйте уплотнения FKM для синтетических жидкостей |
| Диапазон вязкости жидкости | 10-1000 (работа); 2-1500 (запуск) | 10-1000 (работа); 2-1500 (запуск) | мм²/с | Оптимально: 16-160 мм²/с |
| Диапазон температур жидкости | -20 to +80 | -20 to +80 | °C | Хранение: -40 to +90 °C |
| Уровень шума (расстояние 1 м, номинальная работа) | ≤63 | ≤65 | дБ(А) | Модели с пилотным управлением имеют оптимизированное снижение шума |
| Стандарт монтажа | Фланец ISO 3019-2 | Фланец ISO 3019-2 | - | Опциональная установка на опоре для некоторых моделей |
| Соединение вала | Шлицевой вал ISO 4162 | Шлицевой вал ISO 4162 | - | Шпоночный вал доступен по запросу |
Контактное лицо: Mr. liyun
Телефон: +8615280488899