|
Productdetails:
|
| Inlaatpoortgrootte: | G1/2 | Serie: | 1 en 3 |
|---|---|---|---|
| Positie pompas: | Horizontaal | Efficiëntie: | Tot 95% |
| Verplaatsing: | varieert per model, doorgaans 10-200 cc/omw | Afdichtingstype: | NBR- of FKM-afdichtingen |
| Rotatie: | Met de klok mee of tegen de klok in | pomp: | Rexroth |
| Markeren: | Rexroth Duitse vleugelpomp,PV7 serie hydraulische oliepomp,met piloot bediende blazerspomp |
||
Rexroth-sleepenpomp PV7-serie, Duitse productie
| Parameter/eigendomscategorie | Direct-acting (PV7-A) serie | Pilot bediende (PV7-C/D/N/W) serie | Eenheid | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Modelbereik | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde gegevens moeten worden verzameld. | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | #VALUE! | 1X/2X=componentenreeks; 06/14/20=raamgrootte |
| Verplaatsing per revolutie | 10 tot 25 | 14 tot en met 150 | cm3/omwenteling | De verplaatsing varieert per model |
| Max. continue werkdruk | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤ 100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤ 160 bar |
| Maximale druk | 120 | 200 | bar | Slechts kortdurende (≤ 5 s) overbelasting |
| Versnellingsbereik | 600-2800 | 600-3600 | rpm | Een hogere snelheid voor modellen met een kleinere capaciteit |
| Max. Stroomsnelheid (bij 1800 tpm) | 36 | 270 | L/min | Berekend bij nominale verplaatsing |
| Volumetrische efficiëntie (gegradeerde toestand) | ≥ 90% | ≥92% | % | Bij 160 bar, 1800 t/min, ISO VG 46 olie |
| Totale efficiëntie (nominale werking) | ≥ 80% | ≥ 82% | % | Inclusief mechanisch en volumetrisch rendement |
| Zuigdrukbereik | 1 | -0,8 tot +1 | bar | Absolute druk: 0,2-1,1 bar |
| Compatibiliteit met vloeistoffen | Minerale olie (HLP), synthetische olie (HETG/HEES) | Minerale olie (HLP), synthetische olie (HETG/HEES) | - | Gebruik FKM-dichtingen voor synthetische vloeistoffen |
| Vloeistofviscositeitsbereik | 10-1000 (operatie); 2-1500 (opstarten) | 10-1000 (operatie); 2-1500 (opstarten) | mm2/s | Optimaal: 16-160 mm2/s |
| Temperatuurbereik van de vloeistof | -20 tot +80 | -20 tot +80 | °C | Berging: -40 tot +90 °C |
| Geluidsniveau (1 m afstand, nominale werking) | ≤ 63 | ≤ 65 | dB ((A) | Modellen met pilootbesturing hebben een geoptimaliseerde geluidsreductie |
| Montage standaard | ISO 3019-2 flens | ISO 3019-2 flens | - | Optioneel voetmontage voor sommige modellen |
| Schachtverbinding | ISO 4162 gesplitste as | ISO 4162 gesplitste as | - | Op aanvraag verkrijgbaar |
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899