|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de bomba: | Deslocamento Variável/Deslocamento Fixo | Uso: | Óleo |
|---|---|---|---|
| Peso: | 10 a 50kg | Velocidade: | Óleo hidráulico, água etileno glicol |
| Pressão: | Padrão, alta pressão | Classificação de pressão: | Até 350 bar |
| Certificação: | ISO9001 | Nome do produto: | Bomba Hidráulica Rexroth |
| Destacar: | Bomba de palhetas Rexroth PV7,bomba de óleo hidráulica variável,bomba de palhetas pilotada |
||
| Parâmetro | Série PV7-A | Série PV7-C/D/N/W | Unidade | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Eficiência Total (Operação Nominal) | ≥80% | ≥82% | % | Inclui eficiência mecânica e volumétrica |
| Faixa de Pressão de Sucção | 1 | -0,8 a +1 | bar | Pressão absoluta: 0,2-1,1 bar |
| Compatibilidade de Fluido | Óleo mineral (HLP), óleo sintético (HETG/HEES) | Óleo mineral (HLP), óleo sintético (HETG/HEES) | - | Use vedações FKM para fluidos sintéticos |
| Faixa de Viscosidade do Fluido | 10-1000 (operação); 2-1500 (partida) | 10-1000 (operação); 2-1500 (partida) | mm²/s | Ideal: 16-160 mm²/s |
| Faixa de Temperatura do Fluido | -20 a +80 | -20 a +80 | °C | Armazenamento: -40 a +90 °C |
| Nível de Ruído (Distância de 1 m, Operação Nominal) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Modelos pilotados têm redução de ruído otimizada |
| Montagem Padrão | Flange ISO 3019-2 | Flange ISO 3019-2 | - | Montagem de pé opcional para alguns modelos |
| Conexão do Eixo | Eixo estriado ISO 4162 | Eixo estriado ISO 4162 | - | Eixo com chaveta disponível sob consulta |
| Material da Vedação | NBR (padrão); FKM (opcional) | NBR (padrão); FKM (opcional) | - | NBR para óleo mineral; FKM para óleo sintético |
| Peso | 8-12 | 10-35 | kg | Depende do deslocamento e do tipo de controle |
| Tipo de Controle | Compensação de pressão de ação direta | Controle de pressão/vazão pilotado | - | PV7-A: ação direta; PV7-C/D/N/W: pilotado |
| Tempo de Resposta (Aumento de Pressão) | 40-60 | 20-40 | ms | Resposta mais rápida para modelos pilotados |
| Material da Carcaça | Ferro fundido GG25 | Ferro fundido GG25 | - | Alta resistência, resistente à vibração |
| Material do Rotor/Estator | Aço liga 42CrMo4 (temperado e revenido) | Aço liga 42CrMo4 (temperado e revenido) | - | Alta dureza e resistência ao desgaste |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899