|
Produktdetails:
|
| Pumpentyp: | Variabler Hubraum / fester Hubraum | Verwendung: | Öl |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 10 bis 50 kg | Geschwindigkeit: | Hydrauliköl, Wasserethylenglykol |
| Druck: | Standard, Hochdruck | Druckbewertung: | Bis zu 350 bar |
| Zertifizierung: | ISO9001 | Produktname: | Rexroth-Hydraulikpumpe |
| Hervorheben: | Rexroth PV7 Flügelzellenpumpe,variable Hydraulikölpumpe,vorgesteuerte Flügelzellenpumpe |
||
| Parameter | PV7-A-Serie | PV7-C/D/N/W-Serie | Einheit | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtwirkungsgrad (Nennbetrieb) | ≥80 % | ≥82 % | % | Beinhaltet mechanische und volumetrische Effizienz |
| Saugdruckbereich | 1 | -0,8 bis +1 | Bar | Absoluter Druck: 0,2-1,1 bar |
| Flüssigkeitskompatibilität | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | - | Für synthetische Flüssigkeiten FKM-Dichtungen verwenden |
| Viskositätsbereich der Flüssigkeit | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Anlauf) | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Anlauf) | mm²/s | Optimal: 16-160 mm²/s |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | -20 bis +80 | -20 bis +80 | °C | Lagerung: -40 bis +90 °C |
| Geräuschpegel (1 m Entfernung, Nennbetrieb) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Vorgesteuerte Modelle verfügen über eine optimierte Geräuschreduzierung |
| Montagestandard | ISO 3019-2-Flansch | ISO 3019-2-Flansch | - | Optionale Fußmontage für einige Modelle |
| Wellenverbindung | ISO 4162-Keilwelle | ISO 4162-Keilwelle | - | Welle mit Passfeder auf Anfrage erhältlich |
| Dichtungsmaterial | NBR (Standard); FKM (optional) | NBR (Standard); FKM (optional) | - | NBR für Mineralöl; FKM für synthetisches Öl |
| Gewicht | 8-12 | 10-35 | kg | Abhängig von Verdrängung und Steuerungsart |
| Kontrolltyp | Direkt wirkender Druckausgleich | Vorgesteuerte Druck-/Durchflussregelung | - | PV7-A: direktwirkend; PV7-C/D/N/W: vorgesteuert |
| Reaktionszeit (Druckanstieg) | 40-60 | 20-40 | MS | Schnellere Reaktion bei pilotgesteuerten Modellen |
| Gehäusematerial | GG25 Gusseisen | GG25 Gusseisen | - | Hohe Festigkeit, vibrationsbeständig |
| Rotor-/Statormaterial | 42CrMo4 legierter Stahl (vergütet) | 42CrMo4 legierter Stahl (vergütet) | - | Hohe Härte und Verschleißfestigkeit |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899