|
उत्पाद विवरण:
|
| पम्पप्रकार: | परिवर्तनीय विस्थापन/निश्चित विस्थापन | प्रयोग: | तेल |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 10 से 50 किग्रा | रफ़्तार: | हाइड्रोलिक तेल, जल एथिलीन ग्लाइकोल |
| दबाव: | मानक, उच्च दबाव | दाब मूल्यांकन: | 350 बार तक |
| सर्टिफिसारियोन: | ISO9001 | प्रोडक्ट का नाम: | रेक्सरोथ हाइड्रोलिक पंप |
| प्रमुखता देना: | रेक्स्रोथ PV7 वेन पंप,परिवर्तनीय हाइड्रोलिक तेल पंप,पायलट से संचालित पंख पंप |
||
| पैरामीटर | पीवी7-ए श्रृंखला | पीवी7-सी/डी/एन/डब्ल्यू श्रृंखला | इकाई | नोट्स |
|---|---|---|---|---|
| कुल दक्षता (नामी संचालन) | ≥ 80% | ≥82% | % | यांत्रिक और आयतनिक दक्षता शामिल है |
| सक्शन दबाव सीमा | 1 | -0.8 से +1 | बार | पूर्ण दबावः 0.2-1.1 बार |
| द्रव संगतता | खनिज तेल (HLP), सिंथेटिक तेल (HETG/HEES) | खनिज तेल (HLP), सिंथेटिक तेल (HETG/HEES) | - | सिंथेटिक तरल पदार्थों के लिए एफकेएम सील का प्रयोग करें |
| द्रव विस्कोसिटी रेंज | 10-1000 (ऑपरेशन); 2-1500 (स्टार्ट-अप) | 10-1000 (ऑपरेशन); 2-1500 (स्टार्ट-अप) | mm2/s | इष्टतमः 16-160 mm2/s |
| द्रव के तापमान की सीमा | -20 से +80 | -20 से +80 | °C | भंडारणः -40 से +90 °C |
| शोर का स्तर (1 मीटर की दूरी, नामित संचालन) | ≤ 63 | ≤ 65 | डीबी ((ए) | पायलट-संचालित मॉडल में शोर में कमी के लिए अनुकूलन है |
| माउंटिंग मानक | आईएसओ 3019-2 फ्लैंज | आईएसओ 3019-2 फ्लैंज | - | कुछ मॉडलों के लिए वैकल्पिक पैर माउंटिंग |
| शाफ्ट कनेक्शन | आईएसओ 4162 स्पाइन शाफ्ट | आईएसओ 4162 स्पाइन शाफ्ट | - | अनुरोध पर उपलब्ध कुंजी शाफ्ट |
| सील सामग्री | एनबीआर (मानक); एफकेएम (वैकल्पिक) | एनबीआर (मानक); एफकेएम (वैकल्पिक) | - | खनिज तेल के लिए एनबीआर; सिंथेटिक तेल के लिए एफकेएम |
| वजन | 8-12 | 10-35 | किलो | विस्थापन और नियंत्रण प्रकार पर निर्भर करता है |
| नियंत्रण प्रकार | प्रत्यक्ष कार्य करने वाला दबाव मुआवजा | पायलट द्वारा संचालित दबाव/प्रवाह नियंत्रण | - | पीवी7-ए: प्रत्यक्ष-अभिनय; पीवी7-सी/डी/एन/डब्ल्यूः पायलट-संचालित |
| प्रतिक्रिया समय (दबाव वृद्धि) | 40-60 | 20-40 | एमएस | पायलट संचालित मॉडल के लिए तेजी से प्रतिक्रिया |
| आवास सामग्री | GG25 कास्ट आयरन | GG25 कास्ट आयरन | - | उच्च शक्ति, कंपन प्रतिरोधी |
| रोटर/स्टेटर सामग्री | 42CrMo4 मिश्र धातु इस्पात (बंद और कठोर) | 42CrMo4 मिश्र धातु इस्पात (बंद और कठोर) | - | उच्च कठोरता और पहनने के प्रतिरोध |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899