|
Detalhes do produto:
|
| Direção de rotação: | No sentido horário ou no sentido anti -horário | Tipo de montagem: | Flange ou montagem do pé |
|---|---|---|---|
| Carregamento: | micro5p | Tipo: | Bomba de pistão axial |
| Tipo de controle: | Compensador de pressão | Modo de unidade: | 6-250M3 |
| Rotação: | No sentido horário ou no sentido anti -horário | Velocidade: | Óleo hidráulico, água etileno glicol |
| Tipo de eixo: | Estriado ou cônico | Combustível: | Gasolina |
| Destacar: | 1500-2700 RPM Rexroth Proportional Directional Valve,ISO 4406 Fluid Cleanliness Hydraulic Control Valve,350 Bar Maximum Pressure Proportional Valve |
||
| Processing & Customization | Yes | Type | Proportional valve |
|---|---|---|---|
| Material | Cast steel | Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system | Product Alias | Proportional directional valve |
| Applicable Medium | Oil products | Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) | Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation type | Threaded installation | Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
The key difference lies in the location of the control electronics:
A typical 4WRA6 model code is structured as follows:
These valves are used in various industrial hydraulic systems requiring precise control, such as:
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899