|
Dettagli:
|
| Direzione di rotazione: | In senso orario o in senso antiorario | Tipo di montaggio: | Montare flangia o piede |
|---|---|---|---|
| Carica: | Micro5p | Tipo: | Pompa a pistone assiale |
| Tipo di controllo: | Compensatore di pressione | Modalità di unità: | 6-250m3 |
| Rotazione: | In senso orario o in senso antiorario | Velocità: | Olio idraulico, glicole etilenico d'acqua |
| Tipo di albero: | Spruzzato o rastremato | Carburante: | Benzina |
| Evidenziare: | 1500-2700 RPM Rexroth Proportional Directional Valve,ISO 4406 Fluid Cleanliness Hydraulic Control Valve,350 Bar Maximum Pressure Proportional Valve |
||
| Processing & Customization | Yes | Type | Proportional valve |
|---|---|---|---|
| Material | Cast steel | Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system | Product Alias | Proportional directional valve |
| Applicable Medium | Oil products | Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) | Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation type | Threaded installation | Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
The key difference lies in the location of the control electronics:
A typical 4WRA6 model code is structured as follows:
These valves are used in various industrial hydraulic systems requiring precise control, such as:
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899