|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | cinza profundo ou personalizado | Tamanho: | 22 a 500 |
|---|---|---|---|
| Doença: | Novo | Pressão piloto: | 25 bar |
| Rotação: | 0,2-cp pode ser transportado ao contrário | Estrutura: | Bomba de pistão variável |
| Carregamento: | micro5p | Teoria: | Bomba rotativa |
| Posição do eixo da bomba: | Horizontal | Combustível: | óleo hidráulico |
| Velocidade de rotação: | 1500-2700 rpm | Modo de unidade: | Bomba acionada mecanicamente |
| Destacar: | 1500-2700 rpm Rotation Speed Proportional Directional Valve,ISO 4406 Fluid Cleanliness Hydraulic Directional Valve,German Original Rexroth Hydraulic Valve |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Processing & Customization | Yes |
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899