|
Detalhes do produto:
|
| Whatsapp: | +85267220981 | Código HS: | 8412291000 |
|---|---|---|---|
| Doença: | Princípio de malha interna | Cor: | cinza profundo ou personalizado |
| Material não: | R910979537 | Pacote de transporte: | Caixa de madeira |
| Modo de unidade: | 6-250M3 | fábrica: | Fabricante |
| Combustível: | óleo hidráulico | Poder: | Hidráulico |
| Tamanho: | 28-355 | Tipo de controle: | Manual, hidráulico ou elétrico |
| Destacar: | 350 Bar Hydraulic Gear Pump,250L/min Gear Pump,28-355 Size Range Gear Pump |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Maximum Load | 350 MPA |
| Speed Regulation Range | 250 L/min |
| Control Form | Hydraulic Control |
| Applicable Industries | Machinery, Heavy Industry |
| Applicable Machinery | Injection Molding Machine |
| Test Scope | 180-680 |
| Degree of Newness | Brand New |
| Brand | Rexroth |
| Packing | Wooden Box |
Contact: WhatsApp: +85267220981 | Email: Yli97584@mail.com
| Parameter/Feature | Detail / Typical Value |
|---|---|
| Maximum Working Pressure | 350 bar |
| Displacement Range | 020 -- 250 cm³/rev (across different frame sizes) |
| Rotation Direction | Typically clockwise or counterclockwise (model dependent) |
| Combination Capability | Yes, with other PGZ pumps, internal gear (PGH), vane, and axial piston pumps |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899