|
Detalhes do produto:
|
| Fuel: | +85267220981 | Certifisaarion: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | Up to 350 bar |
| Maximum Pressure: | 350 bar | Charging: | micro5p |
| Model No: | A6VE55DA1/63W-VZL020B | Shaft Rotation: | Clockwise or Counterclockwise |
| Type: | Axial Piston Pump | ||
| Destacar: | Bomba de pistão axial Rexroth A10VSO100,Bomba hidráulica de 350 bar,bomba de engrenagem de alta pressão |
||
Bomba hidráulica alemã de carregador Rexroth com várias variantes de modelo, incluindo A10VSO100DRG/31R-PKC62K38, A10VSO100DRG/31R-PKC62K40 e A10VSO100DRG/31R-PPA12N00.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome da marca | Rexroth |
| Estrutura | Bomba de pistão variável |
| Pressão nominal | Até 350 bar |
| Pressão máxima | 350 bar |
| Rotação do eixo | No sentido horário ou contra-horário |
| Tipo | Bomba de pistão axial |
| Materiais | Ferro |
| Certificação | ISO9001 |
| Garantia | 12 meses |
| Parâmetro | Valor/Range |
|---|---|
| Deslocamento | 100 cm3/rev (construção de deslocamento fixo) |
| Pressão máxima | 350 bar (contínuo), Pico: 400 bar |
| Faixa de velocidade | 800-3600 rpm (dependendo das condições de lubrificação) |
| Compatibilidade com fluidos | Óleo mineral (ISO VG 46-68), intervalo de temperatura: -20°C a +80°C |
| Eficiência | ≥ 92% (volume), testado de acordo com a norma ISO 4409 |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899