Produktdetails:
|
Fuel: | +85267220981 | Certifisaarion: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | Up to 350 bar |
Maximum Pressure: | 350 bar | Charging: | micro5p |
Model No: | A6VE55DA1/63W-VZL020B | Shaft Rotation: | Clockwise or Counterclockwise |
Type: | Axial Piston Pump | ||
Hervorheben: | Rexroth A10VSO100 Axialkolbenpumpe,350 Bar Hydraulikpumpe,Hochdruckgetriebepumpe |
Deutsche Rexroth-Lader-Hydraulikpumpe mit mehreren Modellvarianten, darunter A10VSO100DRG/31R-PKC62K38, A10VSO100DRG/31R-PKC62K40 und A10VSO100DRG/31R-PPA12N00.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Markenbezeichnung | Schnüren |
Struktur | Variable Kolbenpumpe |
Druckbewertung | bis zu 350 bar |
Höchstdruck | 350 bar |
Wellenrotation | Im Uhrzeigersinn oder gegen die Uhr |
Typ | Aksialkolbenpumpe |
Material | Eisen |
Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
Gewährleistung | 12 Monate |
Parameter | Wert/Bereich |
---|---|
Verlagerung | 100 cm3/Ums (Festverlagerung) |
Maximaler Druck | 350 bar (kontinuierlich), Spitze: 400 bar |
Geschwindigkeitsbereich | 800-3600 U/min (abhängig von den Schmierbedingungen) |
Kompatibilität mit Flüssigkeiten | Mineralöl (ISO VG 46-68), Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C |
Effizienz | ≥92% (volumetrisch), nach ISO 4409 geprüft |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899