|
جزئیات محصول:
|
| Fuel: | +85267220981 | Certifisaarion: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Structure: | variable piston pump | Pressure Rating: | Up to 350 bar |
| Maximum Pressure: | 350 bar | Charging: | micro5p |
| Model No: | A6VE55DA1/63W-VZL020B | Shaft Rotation: | Clockwise or Counterclockwise |
| Type: | Axial Piston Pump | ||
| برجسته کردن: | پمپ پیستونی محوری Rexroth A10VSO100,پمپ هیدرولیک 350 بار,پمپ دنده ای فشار قوی,350 bar hydraulic pump,high-pressure gear pump |
||
پمپ هیدرولیک بارگیر رکسرت آلمان با انواع مدل های متعدد از جمله A10VSO100DRG/31R-PKC62K38، A10VSO100DRG/31R-PKC62K40 و A10VSO100DRG/31R-PPA12N00.
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام تجاری | رکسروث |
| ساختار | پمپ پیستون متغیر |
| درجه بندی فشار | تا ۳۵۰ بار |
| حداکثر فشار | ۳۵۰ بار |
| چرخش میله | در جهت ساعت یا در جهت مخالف ساعت |
| نوع | پمپ پیستون محوری |
| مواد | آهن |
| گواهینامه | ISO9001 |
| تضمین | 12 ماه |
| پارامتر | ارزش/مجموعه |
|---|---|
| جابجایی | 100 cm3/rev (طراحی جابجایی ثابت) |
| حداکثر فشار | ۳۵۰ بار (متداوم) ، اوج: ۴۰۰ بار |
| محدوده سرعت | 800 تا 3600 دور در دقیقه (بسته به شرایط روانکاری) |
| سازگاری مایعات | روغن معدنی (ISO VG 46-68) ، محدوده دمای: -20°C تا +80°C |
| کارایی | ≥92% (حجم) ، بر اساس ISO 4409 آزمایش شده است |
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899