|
جزئیات محصول:
|
| سوخت: | دیزل، هیدرولیک، روغن، پمپ خلاء الکتریکی، بنزین | نظریه: | پمپ دوار، پمپ جریان محوری، پمپ رفت و برگشتی، پمپ خلاء، پمپ های هیدرولیک |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | 100% جدید، پمپ Rexroth جدید، OEM جدید و اصلی، Oringal جدید، بادوام | ویژگی: | راندمان بالا ، عمر طولانی |
| تایپ کنید: | واحدهای برق هیدرولیک، A8VO55/80/107/160، پمپ هیدرولیک Rexroth، A8VO80LA1KH1/63R1 | نام: | پمپ پیستونی رکسروث، پمپ 90R100، قطعات پمپ بیل مکانیکی پمپ های هیدرولیک پمپ رکسروث |
| برجسته کردن: | پمپ پره ای Rexroth PV7,پمپ هیدرولیک اصلی رکسروث,پمپ پره ای سری PV7,original Rexroth hydraulic pump,PV7 series vane pump |
||
PV7-1X/63-71RE07MC5-16، PV7-1X/63-71RE07KC3-16، PV7-1X/10-20RE01MC5-10
تجهیزات اصلی از پمپ هیدرولیک رکسروت، موجود در انبار
| پارامتر | سری عمل مستقیم | سری تحت کنترل پیلوت |
|---|---|---|
| محدوده مدل | PV7-1X/06-10RA01MA0-10، PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16، PV7-1X/100-118RE07KD0-16 |
| جابجایی در هر دور | 10-25 سانتی متر³/دور | 14-150 سانتی متر³/دور |
| حداکثر فشار کاری مداوم | 100 بار | 160 بار |
| حداکثر فشار پیک | 120 بار (فقط اضافه بار کوتاه مدت ≤5 ثانیه) | 200 بار (فقط اضافه بار کوتاه مدت ≤5 ثانیه) |
| محدوده سرعت | 600-2800 دور در دقیقه (سرعت بالاتر برای مدل های با جابجایی کوچکتر) | 600-3600 دور در دقیقه (سرعت بالاتر برای مدل های با جابجایی کوچکتر) |
| حداکثر دبی در 1800 دور در دقیقه | 36 لیتر در دقیقه (محاسبه شده در جابجایی نامی) | 270 لیتر در دقیقه (محاسبه شده در جابجایی نامی) |
| راندمان حجمی | ≥90% (در 160 بار، 1800 دور در دقیقه، روغن ISO VG 46) | ≥92% (در 160 بار، 1800 دور در دقیقه، روغن ISO VG 46) |
| راندمان کلی | ≥80% (شامل راندمان مکانیکی و حجمی) | ≥82% (شامل راندمان مکانیکی و حجمی) |
| محدوده فشار مکش | -0.8 تا +1 بار (فشار مطلق: 0.2-1.1 بار) | |
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899