|
Détails sur le produit:
|
| carburant: | Diesel, hydraulique, huile, pompe à vide électrique, essence | Théorie: | Pompe rotative, pompe à débit axial, pompe alternative, pompe à vide, pompes hydrauliques |
|---|---|---|---|
| Condition: | 100% nouveau, nouvelle pompe Rexroth, OEM neuf et original, original nouveau, durable | Fonctionnalité: | Haute efficacité, longue durée de vie |
| Taper: | Unités de puissance hydraulique,A8VO55/80/107/160,Pompe hydraulique Rexroth,A8VO80LA1KH1/63R1 | Nom: | Pompe à Piston Rexroth, pompe 90R100, pièces de pompe d'excavatrice, pompes hydrauliques rexroth |
| Mettre en évidence: | Pompe à palettes Rexroth PV7,Pompes hydrauliques originales Rexroth,Pompe à palettes série PV7 |
||
Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est situé.
Équipement d'origine de la pompe hydraulique Rexroth, disponible en stock
| Paramètre | Série d'action directe | Série pilotée |
|---|---|---|
| Plage de modèles | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Déplacement par révolution | 10 à 25 cm3/rev | 14 à 150 cm3/rev |
| Pression de travail maximale continue | 100 bar | 160 bar |
| Pression maximale de pointe | 120 bar (surcharge à court terme ≤ 5s uniquement) | 200 bar (surcharge à court terme ≤ 5s uniquement) |
| Plage de vitesse | 600 à 2800 tr/min (vitesse plus élevée pour les modèles de cylindrée plus petite) | 600 à 3600 tr/min (vitesse plus élevée pour les modèles de cylindrée plus petite) |
| Débit maximal à 1800 tr/min | 36 l/min (calculé au déplacement nominal) | 270 l/min (calculé à la cylindrée nominale) |
| Efficacité volumétrique | ≥ 90% (à 160 bar, 1800 tr/min, huile selon la norme ISO VG 46) | ≥ 92% (à 160 bar, 1800 tr/min, huile selon la norme ISO VG 46) |
| Efficacité totale | ≥ 80% (y compris le rendement mécanique et volumétrique) | ≥ 82% (y compris l'efficacité mécanique et volumétrique) |
| Plage de pression d'aspiration | -0,8 à +1 bar (pression absolue: 0,2-1,1 bar) | |
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899