جزئیات محصول:
|
Displacement: | 28-140 cc/rev | Direction Of Rotation: | Clockwise or Counterclockwise |
---|---|---|---|
Description: | ALA10VO100DRS/53L-VSC12N00-S3423 | Application: | Mobile and Industrial Machinery |
Inlet Connection: | Threaded or Flanged | Pressure: | High Pressure |
Size: | 290*180mm | Mnr: | R902496400 |
Rotation: | 0.2-cp can be transported in reverse | Drive Mode: | 6-250m3 |
برجسته کردن: | پمپ هیدرولیک Rexroth A10VSO45,پمپ پیستونی هیدرولیک برای بیل مکانیکی,پمپ Rexroth 28-140 سی سی/دور,hydraulic piston pump for excavators,Rexroth pump 28-140 cc/rev |
ویژگی | ارزش |
---|---|
جابجایی | ۲۸-۱۴۰ سی سی/دوره |
جهت چرخش | در جهت ساعت یا در جهت مخالف ساعت |
شماره مدل | ALA10VO100DRS/53L-VSC12N00-S3423 |
درخواست | ماشین آلات متحرک و صنعتی |
اتصال ورودی | با رشته یا فلنج |
درجه بندی فشار | فشار بالا |
ابعاد | ۲۹۰ × ۱۸۰ میلی متر |
شماره قطعه سازنده | R902496400 |
پمپ پیستون محوری رکسروت آلمان با عملکرد بالا که برای حفاری ها و ماشین آلات سنگین طراحی شده است.سری A10VSO ارائه می دهد جابجایی متغیر با کنترل دقیق برای عملکرد سیستم هیدرولیک بهینه.
پمپ به طور گسترده ای در:
جریان با تغییر زاویه swashplate از طریق مکانیسم کنترل خارجی (به عنوان مثال، جبران فشار یا تنظیم دستی) تنظیم می شود. این اجازه می دهد پمپ فقط جریان مورد نیاز را تحویل دهد،کاهش مصرف انرژی.
در حالی که برای روغن معدنی بهینه شده است، برخی از مدل ها (با علامت "E") می توانند از مایعات HFA / HFB / HFC با پارامترهای عملکردی کاهش یافته استفاده کنند.
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899