|
Dettagli:
|
Displacement: | 28-140 cc/rev | Direction Of Rotation: | Clockwise or Counterclockwise |
---|---|---|---|
Description: | ALA10VO100DRS/53L-VSC12N00-S3423 | Application: | Mobile and Industrial Machinery |
Inlet Connection: | Threaded or Flanged | Pressure: | High Pressure |
Size: | 290*180mm | Mnr: | R902496400 |
Rotation: | 0.2-cp can be transported in reverse | Drive Mode: | 6-250m3 |
Evidenziare: | Pompa idraulica Rexroth A10VSO45,pompe a pistoni idrauliche per escavatori,Pompa Rexroth da 28 a 140 cc/rpm |
Attributo | Valore |
---|---|
Cilindrata | 28-140 cc/giro |
Direzione di rotazione | Oraria o antioraria |
Numero modello | ALA10VO100DRS/53L-VSC12N00-S3423 |
Applicazione | Macchinari mobili e industriali |
Connessione di ingresso | Filettata o flangiata |
Pressione nominale | Alta pressione |
Dimensioni | 290 × 180mm |
Codice articolo del produttore | R902496400 |
Pompa a pistoni assiali Rexroth tedesca ad alte prestazioni progettata per applicazioni su escavatori e macchinari pesanti. La serie A10VSO offre cilindrata variabile con controllo preciso per prestazioni ottimali del sistema idraulico.
La pompa è ampiamente utilizzata in:
Il flusso viene regolato modificando l'angolo del piatto oscillante tramite un meccanismo di controllo esterno (ad es. compensatore di pressione o regolazione manuale). Ciò consente alla pompa di erogare solo il flusso richiesto, riducendo il consumo di energia.
Sebbene ottimizzati per olio minerale, alcuni modelli (contrassegnati con "E") possono utilizzare fluidi HFA/HFB/HFC con parametri di prestazione ridotti.
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899