Détails sur le produit:
|
Displacement: | 28-140 cc/rev | Direction Of Rotation: | Clockwise or Counterclockwise |
---|---|---|---|
Description: | ALA10VO100DRS/53L-VSC12N00-S3423 | Application: | Mobile and Industrial Machinery |
Inlet Connection: | Threaded or Flanged | Pressure: | High Pressure |
Size: | 290*180mm | Mnr: | R902496400 |
Rotation: | 0.2-cp can be transported in reverse | Drive Mode: | 6-250m3 |
Mettre en évidence: | Pompes hydrauliques Rexroth A10VSO45,pompe à piston hydraulique pour excavatrices,Pompes Rexroth de 28 à 140 cc/rev |
Attribut | Valeur |
---|---|
Déplacement | 28 à 140 cc/rev |
Direction de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre |
Numéro de modèle | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Application du projet | Machines mobiles et industrielles |
Connexion d'entrée | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
Nombre de pressions | Pression élevée |
Les dimensions | 290 × 180 mm |
Numéro de pièce du fabricant | R902496400 |
Pompe à piston axiale allemande Rexroth de haute performance conçue pour les excavatrices et les machines lourdes.La série A10VSO offre un déplacement variable avec un contrôle précis pour des performances optimales du système hydraulique.
La pompe est largement utilisée dans:
Le débit est réglé en modifiant l'angle de la plaque de freinage par un mécanisme de commande externe (par exemple, compensateur de pression ou réglage manuel).réduction de la consommation d'énergie.
Bien qu'optimisés pour l'huile minérale, certains modèles (marqués "E") peuvent utiliser des fluides HFA / HFB / HFC avec des paramètres de performance réduits.
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899