|
Dettagli:
|
| Ricarica: | Micro5p | Valutazione della pressione: | 280 bar |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 220V, 220V/380V, DC12V, AC220V, DC24V | Pressione massima: | Fino a 350 bar (5075 psi) |
| Tipo di pompa: | Cilindrata variabile/Cilindrata fissa | Tipo di montaggio: | Flange, piede e faccia |
| Peso: | Varia in base al modello, ad esempio da 10 kg a 50 kg | Pacchetto di trasporto: | scatola di legno |
| Evidenziare: | Valvola di sicurezza proporzionale idraulica Rexroth,Valvola idraulica pilotata,Valvola ad azione diretta Rexroth tedesca |
||
| Numero di Modello | Potenza Nominale | Tipo di Encoder | Albero di Uscita | Caratteristica Speciale | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| DBET-6X=350G24K4V | 350W | Incrementale a 24 bit | Albero liscio | Configurazione standard | DBET-6X |
| DBET-6X=420G24K4V-320 | 420W | Incrementale a 24 bit | Albero liscio | Albero esteso (320mm) | DBET-6X |
| DBETE-6X/100G24K31A1V | 100W | Incrementale a 24 bit | Albero liscio | Variante speciale (A1) | DBETE-6X |
| DBETE-6X/100G24K31F1M | 100W | Incrementale a 24 bit | Albero scanalato | Variante speciale (F1) | DBETE-6X |
| Parametro | DBET-6X=350G24K4V | DBET-6X=420G24K4V-320 | Modelli DBETE-6X/100G |
|---|---|---|---|
| Potenza Nominale | 350W | 420W | 100W |
| Tensione Nominale | 24V/48V DC | 24V/48V DC | 24V DC |
| Velocità Nominale | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM |
| Coppia di Picco | 1.2 Nm | 1.5 Nm | 0.3 Nm |
| Coppia Continua | 0.8 Nm | 1.0 Nm | 0.2 Nm |
| Risoluzione Encoder | Incrementale a 24 bit | Incrementale a 24 bit | Incrementale a 24 bit |
| Lunghezza Albero | Standard | 320mm esteso | Standard |
| Classe di Protezione | IP54 | IP54 | IP54 |
| Classe di Isolamento | Classe F | Classe F | Classe F |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899