|
उत्पाद विवरण:
|
| चार्ज: | micro5p | दाब मूल्यांकन: | 280 बार |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 220V, 220V/380V, DC12V, AC220V, DC24V | अधिकतम दबाव: | 350 बार तक (5075 पीएसआई) |
| पम्पप्रकार: | परिवर्तनीय विस्थापन/निश्चित विस्थापन | माउन्टिंग का प्रकार: | निकला हुआ किनारा, पैर और चेहरा |
| वज़न: | मॉडल के अनुसार भिन्न होता है, उदाहरण के लिए, 10 किग्रा से 50 किग्रा | परिवहन पैकेज: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रमुखता देना: | रेक्सroth हाइड्रोलिक आनुपातिक राहत वाल्व,पायलट संचालित हाइड्रोलिक वाल्व,जर्मन रेक्सरोथ प्रत्यक्ष अभिनय वाल्व |
||
| मॉडल संख्या | शक्ति रेटिंग | एन्कोडर प्रकार | आउटपुट शाफ्ट | विशेष विशेषता | श्रृंखला |
|---|---|---|---|---|---|
| DBET-6X=350G24K4V | 350W | 24-बिट वृद्धिशील | सादा शाफ्ट | मानक विन्यास | डीबीईटी-6एक्स |
| DBET-6X=420G24K4V-320 | 420W | 24-बिट वृद्धिशील | सादा शाफ्ट | विस्तारित शाफ्ट (320 मिमी) | डीबीईटी-6एक्स |
| DBETE-6X/100G24K31A1V | 100W | 24-बिट वृद्धिशील | सादा शाफ्ट | विशेष संस्करण (A1) | DBETE-6X |
| DBETE-6X/100G24K31F1M | 100W | 24-बिट वृद्धिशील | कुंजी शाफ्ट | विशेष संस्करण (F1) | DBETE-6X |
| पैरामीटर | DBET-6X=350G24K4V | DBET-6X=420G24K4V-320 | DBETE-6X/100G मॉडल |
|---|---|---|---|
| नामित शक्ति | 350W | 420W | 100W |
| नामित वोल्टेज | 24V/48V DC | 24V/48V DC | 24 वी डीसी |
| नामित गति | 3000 आरपीएम | 3000 आरपीएम | 3000 आरपीएम |
| पीक टॉर्क | 1.2 एनएम | 1.5 एनएम | 0.3 एनएम |
| निरंतर टोक़ | 0.8 एनएम | 1.0 एनएम | 0.2 एनएम |
| एन्कोडर रिज़ॉल्यूशन | 24-बिट वृद्धिशील | 24-बिट वृद्धिशील | 24-बिट वृद्धिशील |
| शाफ्ट की लंबाई | मानक | 320 मिमी बढ़ाया गया | मानक |
| सुरक्षा वर्ग | IP54 | IP54 | IP54 |
| इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग F | वर्ग F | वर्ग F |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899