|
Dettagli:
|
| sigillatura: | Tenute meccaniche o tenute a baderna | Tipo: | Pompa idraulica |
|---|---|---|---|
| Colore: | realizzazione personalizzata | Misurare: | 1.0 a 7.1 |
| Velocità: | 3 impostazioni di velocità | Pressione massima: | Fino a 350 bar |
| Spostamento: | Varia in base al modello, ad esempio 10-250 cc/rev | Rotazione: | 0,2-CP può essere trasportato al contrario |
| Evidenziare: | Pompa a palette idraulica Rexroth,pompa a pale quantitative ad alta pressione,Pompa di olio Rexroth di fabbricazione italiana |
||
| Parametro | PVV2-1X/040RB15DMBK02 | PVV4-1X/082RB15UMC | PVV2-1X/045RB15DMBK01 |
|---|---|---|---|
| Dislocazione | 40 cm3/rev | 82 cm3/rev | 45 cm3/rev |
| Pressione massima | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Intervallo di velocità | 600-3000 giri/min | 600-1800 giri al minuto | 600-3000 giri/min |
| Livello di rumore | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) |
| Compatibilità dei fluidi | Olio idraulico, glicolo acqueo | Olio idraulico, glicolo acqueo | Olio idraulico, glicolo acqueo |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899