|
उत्पाद विवरण:
|
| मुद्रण: | यांत्रिक सील या पैकिंग सील | प्रकार: | हाइड्रोलिक पंप |
|---|---|---|---|
| रंग: | अनुकूलित करना | आकार: | 1.0 से 7.1 |
| रफ़्तार: | 3 स्पीड सेटिंग्स | अधिकतम दबाव: | 350 बार तक |
| विस्थापन: | मॉडल के अनुसार भिन्न होता है, उदाहरण के लिए, 10-250 सीसी/रेव | ROTATION: | 0.2-सीपी को रिवर्स में ले जाया जा सकता है |
| प्रमुखता देना: | रेक्स्रोथ हाइड्रोलिक स्लेन पंप,उच्च दबाव मात्रात्मक फ्लाई पंप,इतालवी निर्मित रेक्स्रोथ तेल पंप |
||
| पैरामीटर | PVV2-1X/040RB15DMBK02 | PVV4-1X/082RB15UMC | PVV2-1X/045RB15DMBK01 |
|---|---|---|---|
| विस्थापन | 40 सेमी3/आरवी | 82 सेमी3/रीव | 45 सेमी3/आरवी |
| अधिकतम दबाव | 210 बार | 210 बार | 210 बार |
| गति सीमा | 600-3000 आरपीएम | 600 से 1800 आरपीएम | 600-3000 आरपीएम |
| शोर स्तर | < 70 डीबी ((ए) | < 70 डीबी ((ए) | < 70 डीबी ((ए) |
| द्रव संगतता | हाइड्रोलिक तेल, पानी ग्लाइकोल | हाइड्रोलिक तेल, पानी ग्लाइकोल | हाइड्रोलिक तेल, पानी ग्लाइकोल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899