|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিলিং: | যান্ত্রিক সীল বা প্যাকিং সীল | টাইপ: | হাইড্রোলিক পাম্প |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কাস্টমাইজড মেকিং | আকার: | 1.0 থেকে 7.1 |
| গতি: | 3 গতির সেটিংস | সর্বোচ্চ চাপ: | 350 বার পর্যন্ত |
| স্থানচ্যুতি: | মডেল অনুসারে পরিবর্তিত হয়, যেমন, 10-250 cc/রেভ | ঘূর্ণন: | 0.2-সিপি বিপরীতে পরিবহন করা যেতে পারে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেক্স্রোথ হাইড্রোলিক ভ্যান পাম্প,উচ্চ চাপের পরিমাণগত ব্লেন্ড পাম্প,ইতালিয়ান তৈরি রেক্স্রথ তেল পাম্প |
||
| পরামিতি | PVV2-1X/040RB15DMBK02 | PVV4-1X/082RB15UMC | PVV2-1X/045RB15DMBK01 |
|---|---|---|---|
| ডিসপ্লেসমেন্ট | 40 cm³/rev | 82 cm³/rev | 45 cm³/rev |
| সর্বোচ্চ চাপ | 210 বার | 210 বার | 210 বার |
| গতির সীমা | 600-3000 rpm | 600-1800 rpm | 600-3000 rpm |
| শব্দ স্তর | <70 dB(A) | <70 dB(A) | <70 dB(A) |
| তরল সামঞ্জস্যতা | হাইড্রোলিক তেল, জল গ্লাইকোল | হাইড্রোলিক তেল, জল গ্লাইকোল | হাইড্রোলিক তেল, জল গ্লাইকোল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899