|
Dettagli:
|
| Gamma di velocità: | 600–2800 | Standard di montaggio: | Flangia ISO 3019-2 |
|---|---|---|---|
| Velocità minima: | 600 giri/min (garantisce un funzionamento stabile) | Collegamento dell'asse: | Albero scanalato (norma ISO 4162) o albero con chiavetta (personalizzabile) |
| Peso: | 8-15 kg (varia in base al modello e alla configurazione) | ||
| Evidenziare: | Pompa a palette idraulica Rexroth PV7,Pompa olio Rexroth PV7 tedesca,Pompa a pale della serie Rexroth PV7 |
||
| Categoria parametro/proprietà | Serie ad azione diretta (PV7-A). | Serie pilotata (PV7-C/D/N/W). | Unità | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| Gamma di modelli | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | - | 1X/2X=serie di componenti; 14/06/20=dimensione del telaio |
| Spostamento per rivoluzione | 10-25 | 14-150 | cm³/giro | La cilindrata varia in base al suffisso del modello specifico |
| Massimo. Pressione di esercizio continua | 100 | 160 | sbarra | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Massimo. Pressione di picco | 120 | 200 | sbarra | Solo sovraccarico a breve termine (≤5 s). |
| Gamma di velocità | 600-2800 | 600-3600 | giri/min | Velocità maggiore per i modelli di cilindrata inferiore |
| Massimo. Portata (a 1800 giri/min) | 36 | 270 | l/min | Calcolato alla cilindrata nominale |
| Efficienza volumetrica (condizione nominale) | ≥90% | ≥92% | % | A 160 bar, 1800 giri/min, olio ISO VG 46 |
| Efficienza totale (funzionamento nominale) | ≥80% | ≥82% | % | Include efficienza meccanica e volumetrica |
| Intervallo di pressione di aspirazione | 1 | Da -0,8 a +1 | sbarra | Pressione assoluta: 0,2-1,1 bar |
| Compatibilità dei fluidi | Olio minerale (HLP), olio sintetico (HETG/HEES) | Olio minerale (HLP), olio sintetico (HETG/HEES) | - | Utilizzare guarnizioni FKM per fluidi sintetici |
| Intervallo di viscosità del fluido | 10-1000 (operazione); 2-1500 (avvio) | 10-1000 (operazione); 2-1500 (avvio) | mm²/s | Ottimale: 16-160 mm²/s |
| Intervallo di temperatura del fluido | da -20 a +80 | da -20 a +80 | °C | Stoccaggio: da -40 a +90 °C |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899