|
उत्पाद विवरण:
|
| डायरेक्ट-एक्टिंग PV7 श्रृंखला की मॉडल रेंज क्या है?: | PV7-1X/10-14RE01MD3-16 | पायलट-संचालित PV7 श्रृंखला की प्रति क्रांति सीमा विस्थापन क्या है?: | 14-150 सेमी³/रेव |
|---|---|---|---|
| अधिकतम गति: | 1800-3600 आरपीएम (विस्थापन और द्रव चिपचिपाहट पर निर्भर करता है) | दस्ता कनेक्शन: | स्प्लिंड शाफ्ट (आईएसओ 4162 मानक) या कीड शाफ्ट (अनुकूलन योग्य) |
| चिपचिपापन सीमा: | 10-1000 mm²/s (ऑपरेशन); 2-1500 mm²/s (स्टार्ट-अप) | ||
| प्रमुखता देना: | जर्मनी से आयातित पंख पंप,हाइड्रोलिक ऑयल व्हेल पंप,पायलट से संचालित पंख पंप |
||
पैरामीटर
| पायलट-संचालित मॉडल | इकाई | टिप्पणियाँ | द्रव संगतता | मिनरल ऑयल (HLP), सिंथेटिक ऑयल (HETG/HEES) |
|---|---|---|---|---|
| मिनरल ऑयल (HLP), सिंथेटिक ऑयल (HETG/HEES) | सिंथेटिक तरल पदार्थों के लिए FKM सील का प्रयोग करें | सिंथेटिक तरल पदार्थों के लिए FKM सील का प्रयोग करें | सेवा जीवन (सामान्य स्थितियाँ) | 10-1000 (संचालन); 2-1500 (स्टार्ट-अप) |
| 10-1000 (संचालन); 2-1500 (स्टार्ट-अप) | इष्टतम: 16-160 मिमी²/सेकंड | इष्टतम: 16-160 मिमी²/सेकंड | द्रव तापमान रेंज | -20 से +80 |
| -20 से +80 | भंडारण: -40 से +90 °C | भंडारण: -40 से +90 °C | शोर स्तर (1 मीटर की दूरी, रेटेड ऑपरेशन) | ≤63 |
| ≤65 | डीबी(ए) | पायलट-संचालित मॉडल में अनुकूलित शोर में कमी है | माउंटिंग मानक | ISO 3019-2 फ्लैंज |
| ISO 3019-2 फ्लैंज | कुछ मॉडलों के लिए वैकल्पिक फुट माउंटिंग | कुछ मॉडलों के लिए वैकल्पिक फुट माउंटिंग | सेवा जीवन (सामान्य स्थितियाँ) | ISO 4162 स्प्लिन्ड शाफ्ट |
| ISO 4162 स्प्लिन्ड शाफ्ट | अनुरोध पर कीड शाफ्ट उपलब्ध है | अनुरोध पर कीड शाफ्ट उपलब्ध है | सेवा जीवन (सामान्य स्थितियाँ) | एनबीआर (मानक); एफकेएम (वैकल्पिक) |
| एनबीआर (मानक); एफकेएम (वैकल्पिक) | मिनरल ऑयल के लिए एनबीआर; सिंथेटिक ऑयल के लिए एफकेएम | मिनरल ऑयल के लिए एनबीआर; सिंथेटिक ऑयल के लिए एफकेएम | सेवा जीवन (सामान्य स्थितियाँ) | 8-12 |
| 10-35 | किलोग्राम | विस्थापन और नियंत्रण प्रकार पर निर्भर करता है | नियंत्रण प्रकार | प्रत्यक्ष-अभिनय दबाव मुआवजा |
| पायलट-संचालित दबाव/प्रवाह नियंत्रण | - | PV7-A: प्रत्यक्ष-अभिनय; PV7-C/D/N/W: पायलट-संचालित | सेवा जीवन (सामान्य स्थितियाँ) | 40-60 |
| 20-40 | एमएस | पायलट-संचालित मॉडलों के लिए तेज़ प्रतिक्रिया | आवास सामग्री | GG25 कास्ट आयरन |
| GG25 कास्ट आयरन | उच्च शक्ति, कंपन-प्रतिरोधी | उच्च शक्ति, कंपन-प्रतिरोधी | सेवा जीवन (सामान्य स्थितियाँ) | 42CrMo4 मिश्र धातु इस्पात (बुझाया और टेम्पर्ड) |
| 42CrMo4 मिश्र धातु इस्पात (बुझाया और टेम्पर्ड) | उच्च कठोरता और पहनने का प्रतिरोध | उच्च कठोरता और पहनने का प्रतिरोध | सेवा जीवन (सामान्य स्थितियाँ) | पहनने के लिए प्रतिरोधी पाउडर धातु विज्ञान मिश्र धातु |
| पहनने के लिए प्रतिरोधी पाउडर धातु विज्ञान मिश्र धातु | स्व-चिकनाई और विरोधी जब्ती | स्व-चिकनाई और विरोधी जब्ती | सेवा जीवन (सामान्य स्थितियाँ) | 8000-10000 |
| 8000-10000 | तेल की सफाई और रखरखाव पर निर्भर करता है | तेल की सफाई और रखरखाव पर निर्भर करता है | उपलब्ध मॉडल वेरिएंट | PV7-1X/25-45RE01MC7-08 PV7-1X/25-30RE01MW5-16WH PV7-1X/10-20RE01MD0-10 PV7-1X/63-71RE07MD0-16-Q90 PV7-1X/16-30RE01MC3-08 PV7-1X/100-150RE07MC7-08 PV7-1X/100-118RE07MN0-16 PV7-1X/10-20RE01MC5-10 PV7-1X/25-30RE01MC5-16WH-A234 PV7-1X/100-150RE07MC5-08WH PV7-1X/25-30RE01MW0-16WH PV7-1X/10-20RE01MC7-10WH PV7-1X/25-45RE01MC5-08 PV7-1X/40-45RE37MC8-16 PV7-1X/16-20RE01MW0-16WH PV7-1X/16-20RE01MC3-16-P50Q25 PV7-1X/100-118RE07KC0-16 PV7-1X/40-71RE37MC5-08WH PV7-1X/100-118RE07MC6-16 PV7-1X/40-71RE37MC3-08 PV7-1X/40-71RE37MC7-08WH PV7-1X/10-14RE01MW0-16WH PV7-1X/10-20RE01MC3-10-A497 PV7-1X/16-20RE01MC3-16 PV7-1X/16-20RE01MC5-16WH PV7-1X/63-71RE07MC3-06-A460 PV7-1X/16-30RE01MC5-08WH PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P100 PV7-1X/63-94RE07MC5-08WH PV7-1X/10-14RE01MC3-16 PV7-1X/40-45RE37MD0-16 PV7-1X/100-118RE07MC7-16WH PV7-1X/25-45RE01MC5-08WH PV7-1X/16-20RE01MC0-16 PV7-1X/63-71RE07MC5-16WG PV7-1X/63-71RE07KC3-16 PV7-1X/10-20RE01MC5-10WH PV7-1X/16-20RE01MC7-16 PV7-1X/10-14RE01MC7-16 PV7-1X/63-94RE07MC0-08 PV7-1X/16-20RE01MC0-16-P100Q29 PV7-1X/25-30RE01MC0-16-P100Q36 PV7-1X/40-45RE37MW5-16WH PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P45 PV7-1X/25-45RE01MN0-08 PV7-1X/25-30RE01MC0-16 PV7-1X/63-94RE07MC0-08-P75 PV7-1X/63-71RE07MW5-16WH PV7-1X/25-30RE01MC5-16 PV7-1X/40-71RE37MD0-08 PV7-1X/100-150RE07MD0-08 PV7-1X/10-20RE01MC7-10 PV7-1X/10-14RE01MD3-16 PV7-1X/100-118RE07MW0-16WH PV7-1X/100-118RE07KD0-16 PV7-1X/10-14RE01MC5-16 PV7-1X/63-94RE07MN0-08 PV7-1X/10-14RE01KC0-16 PV7-1X/40-45RE37MC3-16 PV7-1X/40-45RE37MC7-16 PV7-1X/16-20RE01MC0-16-C3.1 PV7-1X/40-45RE37MC0-16-A446 PV7-1X/100-118RE07MW0-16WG PV7-1X/100-150RE07MC0-08 PV7-1X/63-94RE07MC5-08WG PV7-1X/16-20RE01KC0-16 PV7-1X/40-55RE37MC0-08-A449 PV7-1X/63-94RE07MD0-08 PV7-1X/16-20RE01MD0-16-Q25 PV7-1X/40-45RE37MD0-16-P50Q39 PV7-1X/63-71RE07MD0-16-Q65 PV7-1X/16-30RE01MC0-08 PV7-1X/40-45RE37MW0-16 PV7-1X/40-71RE37MC0-08 PV7-1X/100-118RE07MW6-16WH PV7-1X/16-30RE01MC5-08WG PV7-1X/10-20RE01MC0-10 PV7-1X/63-71RE07MW0-16 PV7-1X/63-94RE07KC0-08 PV7-1X/40-45RE37MC7-16WH PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P60Q15 PV7-1X/63-71RE07KW0-16WG PV7-1X/100-118RE07KC5-16 PV7-1X/25-30RE01MC7-16 PV7-1X/63-71RE07MC5-16 PV7-1X/25-30RE01KD0-16 PV7-1X/10-14RE01MC5-16WH PV7-1X/10-20RE01MC0-10-P45 PV7-1X/16-20RE01MW0-16 PV7-1X/16-30RE01MD0-08 PV7-1X/25-45RE01MD0-08 PV7-1X/100-118RE07MC7-16 PV7-1X/10-14RE01MC0-16-P90 PV7-1X/16-20RE01MC7-16WH PV7-1X/40-45RE37MD0-16-C3.1 PV7-1X/40-45RE37MW0-16WG PV7-1X/40-45RE37KD0-16 PV7-1X/40-45RE37MC0-16-P80 PV7-1X/16-30RE01MC5-08 PV7-1X/100-150RE07KD0-08 PV7-1X/40-45RE37MW0-16WH PV7-1X/10-14RE01MD0-16 PV7-1X/100-150RE07MC5-08WG PV7-1X/16-30RE01MC7-08 PV7-1X/63-71RE07MC0-06-A460 PV7-1X/10-14RE01MC0-16 PV7-1X/16-30RE01MN0-08 PV7-1X/25-45RE01KC0-08 PV7-1X/63-71RE07MD0-16-Q85 PV7-1X/100-150RE07MN0-08 PV7-1X/63-94RE07MC3-08 PV7-1X/16-20RE01MW0-16WG |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899