|
Produktdetails:
|
| Theorie: | Rotationspumpe, Axialpumpe, Kolbenpumpe, Vakuumpumpe, Hydraulikpumpen | Produktname: | Hydraulikpumpen, Original-Rexroth-Hydraulikzahnradpumpe, Vickers-Flügelzellenpumpe |
|---|---|---|---|
| Zustand: | 100 % neu, neue Rexroth-Pumpe, OEM neu und original, Oringal neu, langlebig | Typ: | Hydraulische Kraftwerke,A8VO55/80/107/160,Hydraulische Pumpe Rexroth,A8VO80LA1KH1/63R1 |
| Name: | Rexroth-Kolbenpumpe, 90R100-Pumpe, Baggerpumpenteile Rexroth-Pumpenhydraulikpumpen | Herkunft: | Shandong, China, 100 % Original-Rexroth-Zahnradpumpe |
| Hervorheben: | Hydraulisches Richtventil von Rexroth,Proportionalventil,hergestellt in Deutschland |
||
4WRZ32EA360-70/6EG24N9EK4/M
4WRZ32W9-520-70/6EG24N9ETK4/M
4WRZ32W9-520-70/6EG24N9K4/M Original echter Rexroth Proportional-Elektro-Hydraulik-Wegeventil
| Komplettes Modellbeispiel | Modellcode-Aufschlüsselung | Kernkonfigurationsparameter | Freigabestatus |
| 4WRE 6 E04-2X/V | 4WRE: Basismodell6: NenngrößeE: 4/3 3-Wege-Ventil (federzentriert)04: Nenndurchfluss 4 l/min (Δp=10bar)2X: BaureiheV: Dichtungsmaterial (FKM-Fluorokautschuk) | Ventiltyp: 4/3 3-Wege-VentilDurchflussrate: 4 l/minDichtung: FKMEinspeisung: Kompatibel mit DC24VInterface: Unterstützt ±10V/4-20mA | Offiziell freigegeben (Massenproduktion) |
| 4WRE 6 E08-2X/V | 4WRE: Basismodell6: NenngrößeE: 4/3 3-Wege-Ventil (federzentriert)08: Nenndurchfluss 8 l/min (Δp=10bar)2X: BaureiheV: Dichtungsmaterial (FKM-Fluorokautschuk) | Ventiltyp: 4/3 3-Wege-VentilDurchflussrate: 8 l/minDichtung: FKMEinspeisung: Kompatibel mit DC24VInterface: Unterstützt ±10V/4-20mA | Offiziell freigegeben (Massenproduktion) |
| 4WRE 6 E16-2X/V | 4WRE: Basismodell6: NenngrößeE: 4/3 3-Wege-Ventil (federzentriert)16: Nenndurchfluss 16 l/min (Δp=10bar)2X: BaureiheV: Dichtungsmaterial (FKM-Fluorokautschuk) | Ventiltyp: 4/3 3-Wege-VentilDurchflussrate: 16 l/minDichtung: FKMEinspeisung: Kompatibel mit DC24VInterface: Unterstützt ±10V/4-20mA | Offiziell freigegeben (Massenproduktion) |
| 4WRE 6 E32-2X/V | 4WRE: Basismodell6: NenngrößeE: 4/3 3-Wege-Ventil (federzentriert)32: Nenndurchfluss 32 l/min (Δp=10bar)2X: BaureiheV: Dichtungsmaterial (FKM-Fluorokautschuk) | Ventiltyp: 4/3 3-Wege-VentilDurchflussrate: 32 l/minDichtung: FKMEinspeisung: Kompatibel mit DC24VInterface: Unterstützt ±10V/4-20mA | Offiziell freigegeben (Massenproduktion) |
| 4WRE 6 J08-2X/V | 4WRE: Basismodell6: NenngrößeJ: 4/2 2-Wege-Ventil08: Nenndurchfluss 8 l/min (Δp=10bar)2X: BaureiheV: Dichtungsmaterial (FKM-Fluorokautschuk) | Ventiltyp: 4/2 2-Wege-VentilDurchflussrate: 8 l/minDichtung: FKMEinspeisung: Kompatibel mit DC24VInterface: Unterstützt ±10V/4-20mA | Offiziell freigegeben (Massenproduktion) |
| 4WRE 6 E08-2X/VJ | 4WRE: Basismodell6: NenngrößeE: 4/3 3-Wege-Ventil (federzentriert)08: Nenndurchfluss 8 l/min (Δp=10bar)2X: BaureiheV: Dichtungsmaterial (FKM-Fluorokautschuk)J: Spezieller Schutz (seewasserbeständig) | Ventiltyp: 4/3 3-Wege-VentilDurchflussrate: 8 l/minDichtung: FKMSchutz: SeewasserbeständigkeitEinspeisung: Kompatibel mit DC24VInterface: Unterstützt ±10V/4-20mA | Offiziell freigegeben (spezielle Massenproduktion) |
FAQ:
1. Wie hoch ist das Gewicht eines 4WRZ-Ventils der Größe 25 für Plattenmontage?
Ungefähr 18,2 kg (18,7 kg mit der Option "D3") .
2. Wie hoch ist der Bereich der Pilotölversorgung für die externe Versorgung?
Der externe Pilotöldruckbereich liegt zwischen 20-100 bar (Größen 32-52) und 30-100 bar (Größen 10-16) .
3. Können 4WRZ-Ventile in jeder Ausrichtung installiert werden?
Ja, aber die horizontale Installation wird für eine optimale Leistung empfohlen .
4. Wie hoch ist der maximale Rückflussdruck für Anschluss T (interne Pilotrückführung)?
30 bar für alle Größen .
5. Wie hoch ist der Pilotflussbedarf für 4WRZ-Ventile?
Der Pilotfluss (0→100 % Eingangssignal) reicht von 3,5 l/min (Größe 10) bis 15,9 l/min (Größe 32) .
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899