|
Productdetails:
|
| Theorie: | Roterende pomp, axiale pomp, zuigerpomp, vacuümpomp, hydraulische pompen | Productnaam: | Hydraulische pompen, echte Rexroth hydraulische tandwielpomp, Vickers schottenpomp |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | 100% nieuw, nieuwe Rexroth-pomp, OEM nieuw en origineel, Oringal nieuw, duurzaam | Type: | Hydraulische energie-eenheden,A8VO55/80/107/160,Hydraulische pomp Rexroth,A8VO80LA1KH1/63R1 |
| Naam: | Rexroth zuigerpomp, 90R100 pomp, graafmachine pomp onderdelen rexroth pomp hydraulische pompen | Oorsprong: | Shandong, China, 100% originele Rexroth-tandwielpomp |
4WRZ32EA360-70/6EG24N9EK4/M
4WRZ32W9-520-70/6EG24N9ETK4/M
4WRZ32W9-520-70/6EG24N9K4/M Originele, echte Rexroth Duitse proportionele elektro-hydraulische regelklep
| Compleet Model Voorbeeld | Modelcode Uitsplitsing | Kernconfiguratieparameters | Vrijgavestatus |
| 4WRE 6 E04-2X/V | 4WRE: Basismodel6: Nominale maatE: 4/3 3-standen 4-weg (veergecentreerd)04: Nominale flow 4L/min (Δp=10bar)2X: ComponentenserieV: Afdichtingsmateriaal (FKM fluorrubber) | Klep Type: 4/3 3-standen 4-wegFlow: 4L/minAfdichting: FKMPower Supply: Compatibel met DC24VInterface: Ondersteunt ±10V/4-20mA | Officieel Vrijgegeven (Massa Productie) |
| 4WRE 6 E08-2X/V | 4WRE: Basismodel6: Nominale maatE: 4/3 3-standen 4-weg (veergecentreerd)08: Nominale flow 8L/min (Δp=10bar)2X: ComponentenserieV: Afdichtingsmateriaal (FKM fluorrubber) | Klep Type: 4/3 3-standen 4-wegFlow: 8L/minAfdichting: FKMPower Supply: Compatibel met DC24VInterface: Ondersteunt ±10V/4-20mA | Officieel Vrijgegeven (Massa Productie) |
| 4WRE 6 E16-2X/V | 4WRE: Basismodel6: Nominale maatE: 4/3 3-standen 4-weg (veergecentreerd)16: Nominale flow 16L/min (Δp=10bar)2X: ComponentenserieV: Afdichtingsmateriaal (FKM fluorrubber) | Klep Type: 4/3 3-standen 4-wegFlow: 16L/minAfdichting: FKMPower Supply: Compatibel met DC24VInterface: Ondersteunt ±10V/4-20mA | Officieel Vrijgegeven (Massa Productie) |
| 4WRE 6 E32-2X/V | 4WRE: Basismodel6: Nominale maatE: 4/3 3-standen 4-weg (veergecentreerd)32: Nominale flow 32L/min (Δp=10bar)2X: ComponentenserieV: Afdichtingsmateriaal (FKM fluorrubber) | Klep Type: 4/3 3-standen 4-wegFlow: 32L/minAfdichting: FKMPower Supply: Compatibel met DC24VInterface: Ondersteunt ±10V/4-20mA | Officieel Vrijgegeven (Massa Productie) |
| 4WRE 6 J08-2X/V | 4WRE: Basismodel6: Nominale maatJ: 4/2 2-standen 4-weg08: Nominale flow 8L/min (Δp=10bar)2X: ComponentenserieV: Afdichtingsmateriaal (FKM fluorrubber) | Klep Type: 4/2 2-standen 4-wegFlow: 8L/minAfdichting: FKMPower Supply: Compatibel met DC24VInterface: Ondersteunt ±10V/4-20mA | Officieel Vrijgegeven (Massa Productie) |
| 4WRE 6 E08-2X/VJ | 4WRE: Basismodel6: Nominale maatE: 4/3 3-standen 4-weg (veergecentreerd)08: Nominale flow 8L/min (Δp=10bar)2X: ComponentenserieV: Afdichtingsmateriaal (FKM fluorrubber)J: Speciale bescherming (zeewaterbestendig) | Klep Type: 4/3 3-standen 4-wegFlow: 8L/minAfdichting: FKMBescherming: ZeewatercorrosiebestendigheidPower Supply: Compatibel met DC24VInterface: Ondersteunt ±10V/4-20mA | Officieel Vrijgegeven (Gespecialiseerde Massaproductie) |
FAQ:
1. Wat is het gewicht van een maat 25 4WRZ-klep voor montage op een subplaat?
Ongeveer 18,2 kg (18,7 kg met de "D3" optie).
2. Wat is het bereik van de pilotolievoorziening voor externe toevoer?
De externe pilotolievoorzieningsdruk varieert van 20-100 bar (maten 32-52) tot 30-100 bar (maten 10-16).
3. Kunnen 4WRZ-kleppen in elke oriëntatie worden geïnstalleerd?
Ja, maar horizontale installatie wordt aanbevolen voor optimale prestaties.
4. Wat is de maximale retourdruk voor poort T (interne pilotretour)?
30 bar voor alle maten.
5. Wat is de pilotstroomvereiste voor 4WRZ-kleppen?
De pilotstroom (0→100% ingangssignaal) varieert van 3,5 l/min (maat 10) tot 15,9 l/min (maat 32).
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899