|
Détails sur le produit:
|
| Théorie: | Pompe rotative, pompe à débit axial, pompe alternative, pompe à vide, pompes hydrauliques | Nom du produit: | Pompes hydrauliques, véritable pompe à engrenages hydraulique Rexroth, pompe à palettes Vickers |
|---|---|---|---|
| Condition: | 100% nouveau, nouvelle pompe Rexroth, OEM neuf et original, original nouveau, durable | Taper: | Unités de puissance hydraulique,A8VO55/80/107/160,Pompe hydraulique Rexroth,A8VO80LA1KH1/63R1 |
| Nom: | Pompe à Piston Rexroth, pompe 90R100, pièces de pompe d'excavatrice, pompes hydrauliques rexroth | Origine: | Shandong, Chine, pompe à engrenages Rexroth 100% originale |
| Mettre en évidence: | Distributeur hydraulique Rexroth,Valve proportionnelle allemande,une résistance à la combustion à l'air comprise entre 5 °C et 10 °C |
||
Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive.
Les données sont fournies par les autorités compétentes.
4WRZ32W9-520-70/6EG24N9K4/M Ventilateur directionnel électro-hydraulique proportionnel allemand
| Exemple de modèle complet | Décomposition du code modèle | Paramètres de configuration de base | Statut de sortie |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. | 4WRE: Modèle de base6: Taille nominaleE: 4/3 3-position 4 voies (centré sur le ressort) 04: Débit nominal 4L/min (Δp=10bar) 2X: Série de composantsV: Matériau d'étanchéité (Fluor caoutchouc FKM) | Type de soupape: 4/3 3 positions 4 voiesTropes de débit: 4L/minSelle: FKMAlimentation électrique: Compatible avec DC24VInterface: Prend en charge ±10V/4-20mA | Sortie officielle (production en série) |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4WRE: Modèle de base6: Taille nominaleE: 4/3 3-position 4 voies (centré sur le ressort) 08: Débit nominal 8L/min (Δp=10bar) 2X: Série de composantsV: Matériau d'étanchéité (Fluor caoutchouc FKM) | Type de soupape: 4/3 3 positions 4 voiesTaux de débit: 8L/minSécurisation: FKMAlimentation électrique: Compatible avec DC24VInterface: Prend en charge ±10V/4-20mA | Sortie officielle (production en série) |
| Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 4WRE: Modèle de base6: Taille nominaleE: 4/3 3-position 4 voies (centré sur le ressort)16: Débit nominal 16L/min (Δp=10bar)2X: Série de composantsV: Matériau d'étanchéité (Fluorrubber FKM) | Type de soupape: 4/3 3 positions 4 voiesTaux de débit: 16L/minSécurisation: FKMAlimentation électrique: Compatible avec DC24VInterface: Prend en charge ±10V/4-20mA | Sortie officielle (production en série) |
| Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. | 4WRE: Modèle de base6: Taille nominaleE: 4/3 3-position 4 voies (centré sur le ressort)32: Débit nominal 32L/min (Δp=10bar)2X: Série de composantsV: Matériau d'étanchéité (Fluor caoutchouc FKM) | Type de soupape: 4/3 3 positions 4 voiesTropes de débit: 32L/minSelle: FKMAlimentation électrique: Compatible avec DC24VInterface: Prend en charge ±10V/4-20mA | Sortie officielle (production en série) |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | 4WRE: Modèle de base6: Taille nominaleJ: 4/2 2-position 4-way08: Débit nominal 8L/min (Δp=10bar) 2X: Série de composantsV: Matériau d'étanchéité (Fluor caoutchouc FKM) | Type de soupape: 4/2 à 2 positions à 4 voiesTropes de débit: 8L/minSécurisation: FKMAlimentation électrique: Compatible avec DC24VInterface: Prend en charge ±10V/4-20mA | Sortie officielle (production en série) |
| Les données sont fournies à l'adresse suivante: | 4WRE: Modèle de base6: Taille nominaleE: 4/3 3-position 4 voies (centré au ressort) 08: Débit nominal 8L/min (Δp=10bar) 2X: Série de composantsV: Matériau d'étanchéité (Fluor caoutchouc FKM) J:Protection spéciale (résistant à l'eau de mer) | Type de soupape: 4/3 3 positions 4 voiesTaux de débit: 8L/minSélation: FKMProtection: Résistance à la corrosion par l'eau de merAlimentation: Compatible avec DC24VInterface: Prend en charge ±10V/4-20mA | Sortie officielle (production de masse spécialisée) |
FAQ:
1. Quel est le poids d'une vanne de taille 25 4WRZ pour le montage de plaques?
Approximativement 18,2 kg (18,7 kg avec l'option "D3").
2. Quelle est la fourchette d'approvisionnement en huile pilote pour l'approvisionnement externe?
La pression d'alimentation en huile de pilote extérieure varie de 20 à 100 bar (tailles 32 à 52) à 30 à 100 bar (tailles 10 à 16).
3Les vannes 4WRZ peuvent-elles être installées dans n'importe quelle orientation?
Oui, mais l'installation horizontale est recommandée pour des performances optimales.
4. Quelle est la pression maximale du débit de retour pour le port T (retour du pilote interne)?
30 bar pour toutes les tailles.
5. Quelle est l'exigence de débit pilote pour les vannes 4WRZ?
Le débit pilote (0→100% du signal d'entrée) varie de 3,5 l/min (taille 10) à 15,9 l/min (taille 32).
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899