|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Cân nặng: | 8–15 kg (thay đổi tùy theo model và cấu hình) | Loại con dấu: | Phớt trục Viton® hoặc NBR (chịu được nhiệt độ cao và dầu) |
|---|---|---|---|
| kết nối trục: | Trục xoay (tiêu chuẩn ISO 4162) hoặc trục có khóa (có thể tùy chỉnh) | Kiểu lắp: | Gắn mặt bích (tiêu chuẩn ISO 3019-2), gắn chân (tùy chọn) |
| Áp suất làm việc liên tục tối đa của dòng PV7 tác động trực tiếp là bao nhiêu?: | 100 bar | ||
| Làm nổi bật: | Máy bơm thủy lực Rexroth,máy bơm cánh quạt nhập khẩu gốc,Máy bơm cánh quạt PV7 |
||
Bơm cánh gạt thủy lực Rexroth PV7 series nhập khẩu chính hãng, được thiết kế cho các ứng dụng máy móc công nghiệp và xây dựng.
| Danh mục thông số/tính chất | Dòng tác động trực tiếp (PV7-A) | Dòng điều khiển bằng van (PV7-C/D/N/W) | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Dải model | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | #VALUE! | 1X/2X=dòng linh kiện; 06/14/20=kích thước khung |
| Lưu lượng trên mỗi vòng quay | 10-25 | 14-150 | cm³/vòng | Lưu lượng thay đổi theo hậu tố model cụ thể |
| Áp suất làm việc liên tục tối đa | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Áp suất đỉnh tối đa | 120 | 200 | bar | Chỉ quá tải ngắn hạn (≤5s) |
| Dải tốc độ | 600-2800 | 600-3600 | rpm | Tốc độ cao hơn cho các model có lưu lượng nhỏ hơn |
| Lưu lượng tối đa (ở 1800 rpm) | 36 | 270 | l/phút | Tính toán ở lưu lượng định mức |
| Hiệu suất thể tích (Điều kiện định mức) | ≥90% | ≥92% | % | Ở 160 bar, 1800 rpm, dầu ISO VG 46 |
| Hiệu suất tổng (Vận hành danh nghĩa) | ≥80% | ≥82% | % | Bao gồm hiệu suất cơ học & thể tích |
| Dải áp suất hút | 1 | -0.8 đến +1 | bar | Áp suất tuyệt đối: 0.2-1.1 bar |
| Khả năng tương thích chất lỏng | Dầu khoáng (HLP), dầu tổng hợp (HETG/HEES) | Dầu khoáng (HLP), dầu tổng hợp (HETG/HEES) | - | Sử dụng phớt FKM cho chất lỏng tổng hợp |
| Dải độ nhớt chất lỏng | 10-1000 (vận hành); 2-1500 (khởi động) | 10-1000 (vận hành); 2-1500 (khởi động) | mm²/s | Tối ưu: 16-160 mm²/s |
| Dải nhiệt độ chất lỏng | -20 đến +80 | -20 đến +80 | °C | Lưu trữ: -40 đến +90 °C |
| Độ ồn (Khoảng cách 1 m, Vận hành định mức) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Các model điều khiển bằng van có giảm tiếng ồn tối ưu |
| Tiêu chuẩn lắp đặt | Mặt bích ISO 3019-2 | Mặt bích ISO 3019-2 | - | Lắp chân tùy chọn cho một số model |
| Kết nối trục | Trục then hoa ISO 4162 | Trục then hoa ISO 4162 | - | Trục có rãnh then có sẵn theo yêu cầu |
| Vật liệu phớt | NBR (tiêu chuẩn); FKM (tùy chọn) | NBR (tiêu chuẩn); FKM (tùy chọn) | - | NBR cho dầu khoáng; FKM cho dầu tổng hợp |
Có, nó được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống thủy lực máy móc xây dựng để truyền tải điện năng đáng tin cậy.
Có, nó cung cấp phản ứng nhanh để đáp ứng các thay đổi về nhu cầu động của hệ thống thủy lực.
Nó sử dụng các vật liệu chất lượng cao cho tất cả các thành phần, tăng cường độ bền tổng thể và khả năng chống ăn mòn.
Có, nó hỗ trợ một dải nhiệt độ hoạt động rộng và hoạt động tốt trong môi trường nóng hoặc lạnh khắc nghiệt.
Có, cấu trúc đơn giản của nó cho phép dễ dàng tháo rời và kiểm tra định kỳ.
Người liên hệ: Mr. liyun
Tel: +8615280488899