|
Productdetails:
|
| Gewicht: | 8–15 kg (varieert per model en configuratie) | Afdichtingstype: | Viton®- of NBR-asafdichtingen (bestand tegen hoge temperaturen en olie) |
|---|---|---|---|
| Schachtverbinding: | Gesplinede as (ISO 4162 standaard) of spiebaan (aanpasbaar) | Montagetype: | Flensmontage (ISO 3019-2 standaard), voetmontage (optioneel) |
| Wat is de maximale continue werkdruk van de direct werkende PV7-serie?: | 100 bar | ||
| Markeren: | Rexroth hydraulische schuifpomp,originele geïmporteerde schoepenpomp,Pomp van de PV7-serie |
||
Originele geïmporteerde Rexroth PV7 serie hydraulische lamellenpompen, ontworpen voor industriële en bouwmachinetoepassingen.
| Parameter/Eigenschap Categorie | Direct Werkende (PV7-A) Serie | Pilot-gestuurde (PV7-C/D/N/W) Serie | Eenheid | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Modelbereik | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | #VALUE! | 1X/2X=component serie; 06/14/20=frame maat |
| Verplaatsing per Omwenteling | 10-25 | 14-150 | cm³/omw | Verplaatsing varieert per specifieke modelsuffix |
| Max. Continue Werkdruk | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Max. Piekdruk | 120 | 200 | bar | Alleen kortstondige (≤5s) overbelasting |
| Toerentalbereik | 600-2800 | 600-3600 | rpm | Hoger toerental voor modellen met kleinere verplaatsing |
| Max. Debiet (bij 1800 rpm) | 36 | 270 | l/min | Berekend bij nominale verplaatsing |
| Volumetrische Efficiëntie (Nominale Conditie) | ≥90% | ≥92% | % | Bij 160 bar, 1800 rpm, ISO VG 46 olie |
| Totale Efficiëntie (Nominale Werking) | ≥80% | ≥82% | % | Inclusief mechanische & volumetrische efficiëntie |
| Zuigdrukbereik | 1 | -0.8 tot +1 | bar | Absolute druk: 0.2-1.1 bar |
| Vloeistofcompatibiliteit | Minerale olie (HLP), synthetische olie (HETG/HEES) | Minerale olie (HLP), synthetische olie (HETG/HEES) | - | Gebruik FKM-afdichtingen voor synthetische vloeistoffen |
| Vloeistof Viscositeitsbereik | 10-1000 (werking); 2-1500 (opstart) | 10-1000 (werking); 2-1500 (opstart) | mm²/s | Optimaal: 16-160 mm²/s |
| Vloeistoftemperatuurbereik | -20 tot +80 | -20 tot +80 | °C | Opslag: -40 tot +90 °C |
| Geluidsniveau (1 m Afstand, Nominale Werking) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Pilot-gestuurde modellen hebben geoptimaliseerde geluidsreductie |
| Montagestandaard | ISO 3019-2 flens | ISO 3019-2 flens | - | Optionele voetmontage voor sommige modellen |
| Asaansluiting | ISO 4162 spiebaan as | ISO 4162 spiebaan as | - | As met spiebaan op aanvraag beschikbaar |
| Afdichtingsmateriaal | NBR (standaard); FKM (optioneel) | NBR (standaard); FKM (optioneel) | - | NBR voor minerale olie; FKM voor synthetische olie |
Ja, deze wordt veel gebruikt in hydraulische systemen van bouwmachines voor betrouwbare krachtoverbrenging.
Ja, deze biedt een snelle reactie om te voldoen aan de dynamische vraagveranderingen van hydraulische systemen.
Er worden hoogwaardige materialen gebruikt voor alle componenten, wat de algehele duurzaamheid en corrosiebestendigheid verbetert.
Ja, deze ondersteunt een breed scala aan bedrijfstemperaturen en presteert goed in extreme warme of koude omgevingen.
Ja, de eenvoudige structuur maakt eenvoudige demontage en routine-inspecties mogelijk.
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899