|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tham số: | Đặc điểm kỹ thuật | loạt mô hình: | PV7-1X/10-14RE01MC0-16, PV7-1X/16-20RE01MC0-16, PV7-2X/20-25RE01MC0-16 (các mẫu điển hình) |
|---|---|---|---|
| Độ dịch chuyển trên mỗi vòng quay: | 10–25 cm³/vòng (thay đổi tùy theo mẫu máy cụ thể) | Áp suất hoạt động tối đa: | 210 bar (liên tục), 250 bar (cao điểm) |
| Tốc độ tối đa: | 1800–3600 vòng/phút (phụ thuộc vào độ dịch chuyển và độ nhớt của chất lỏng) | ||
| Làm nổi bật: | Máy bơm cánh gạt Rexroth PV7,Bơm thủy lực Rexroth Đức,bơm dầu cánh gạt nguyên bản |
||
Bơm cánh gạt nguyên bản Rexroth PV7 series của Đức, bơm dầu nhập khẩu, linh kiện thủy lực.
| Thông số kỹ thuật | Các Mẫu Tác Động Trực Tiếp | Các Mẫu Điều Khiển Bằng Van |
|---|---|---|
| Dòng Sản Phẩm | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 |
| Dung Tích Trên Mỗi Vòng Quay | 10-25 cm³/vòng | 14-150 cm³/vòng |
| Áp Suất Làm Việc Liên Tục Tối Đa | 100 bar | 160 bar |
| Áp Suất Đỉnh Tối Đa | 120 bar (quá tải ngắn hạn ≤5s) | 200 bar (quá tải ngắn hạn ≤5s) |
| Phạm Vi Tốc Độ | 600-2800 vòng/phút (tốc độ cao hơn cho các mẫu có dung tích nhỏ hơn) | 600-3600 vòng/phút (tốc độ cao hơn cho các mẫu có dung tích nhỏ hơn) |
| Lưu Lượng Tối Đa ở 1800 vòng/phút | 36 l/phút (tính toán ở dung tích định mức) | 270 l/phút (tính toán ở dung tích định mức) |
| Hiệu Suất Thể Tích | ≥90% (ở 160 bar, 1800 vòng/phút, dầu ISO VG 46) | ≥92% (ở 160 bar, 1800 vòng/phút, dầu ISO VG 46) |
| Hiệu Suất Tổng | ≥80% (bao gồm hiệu suất cơ học & thể tích) | ≥82% (bao gồm hiệu suất cơ học & thể tích) |
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Phạm Vi Áp Suất Hút | -0.8 đến +1 bar (áp suất tuyệt đối: 0.2-1.1 bar) |
| Phạm Vi Độ Nhớt Chất Lỏng | 10-1000 mm²/s (vận hành); 2-1500 mm²/s (khởi động); phạm vi tối ưu là 16-160 mm²/s |
| Phạm Vi Nhiệt Độ Chất Lỏng | -20 đến +80 °C (vận hành); -40 đến +90 °C (lưu trữ) |
Bơm khí nén 0.5-1MPa vào hệ thống và bôi nước xà phòng lên các vị trí kín; kiểm tra xem có bọt khí không.
Không, quay ngược chiều gây kẹt cánh gạt và làm hỏng phớt; xác minh bằng mũi tên trên bảng tên trước khi khởi động.
Sử dụng "jogging" (cấp điện 1-2 giây) để quan sát chiều quay; điều chỉnh dây nếu bị đảo chiều.
Đường xả phải được dẫn xuống dưới mực chất lỏng trong bình để đảm bảo dầu hồi về trơn tru; không sử dụng lại dầu xả để hút.
Người liên hệ: Mr. liyun
Tel: +8615280488899