|
Detail produk:
|
| Parameter: | Spesifikasi | Seri model: | PV7-1X/10-14RE01MC0-16, PV7-1X/16-20RE01MC0-16, PV7-2X/20-25RE01MC0-16 (model tipikal) |
|---|---|---|---|
| Perpindahan per Revolusi: | 10–25 cm³/putaran (bervariasi tergantung model tertentu) | Tekanan operasi maksimum: | 210 bar (kontinu), 250 bar (puncak) |
| Kecepatan Maksimum: | 1800–3600 rpm (tergantung perpindahan dan viskositas fluida) | ||
| Menyoroti: | Pompa baling-baling Rexroth PV7,Pompa hidraulik Rexroth Jerman,pompa oli bilah asli |
||
Pompa vane asli seri Rexroth PV7 Jerman, pompa oli impor, komponen hidrolik.
| Spesifikasi | Model Aksi Langsung | Model yang Dioperasikan Pilot |
|---|---|---|
| Rentang Model | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 |
| Perpindahan per Revolusi | 10-25 cm³/rev | 14-150 cm³/rev |
| Tekanan Kerja Kontinu Maksimum | 100 bar | 160 bar |
| Tekanan Puncak Maksimum | 120 bar (kelebihan beban jangka pendek ≤5s saja) | 200 bar (kelebihan beban jangka pendek ≤5s saja) |
| Rentang Kecepatan | 600-2800 rpm (kecepatan lebih tinggi untuk model perpindahan yang lebih kecil) | 600-3600 rpm (kecepatan lebih tinggi untuk model perpindahan yang lebih kecil) |
| Laju Aliran Maksimum pada 1800 rpm | 36 l/min (dihitung pada perpindahan terukur) | 270 l/min (dihitung pada perpindahan terukur) |
| Efisiensi Volumetrik | ≥90% (pada 160 bar, 1800 rpm, oli ISO VG 46) | ≥92% (pada 160 bar, 1800 rpm, oli ISO VG 46) |
| Efisiensi Total | ≥80% (termasuk efisiensi mekanis & volumetrik) | ≥82% (termasuk efisiensi mekanis & volumetrik) |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Tekanan Hisap | -0,8 hingga +1 bar (tekanan absolut: 0,2-1,1 bar) |
| Rentang Viskositas Fluida | 10-1000 mm²/s (operasi); 2-1500 mm²/s (start-up); rentang optimal adalah 16-160 mm²/s |
| Rentang Suhu Fluida | -20 hingga +80 °C (operasi); -40 hingga +90 °C (penyimpanan) |
Suntikkan udara terkompresi 0,5-1MPa ke dalam sistem dan oleskan air sabun ke segel; periksa gelembung.
Tidak, rotasi terbalik menyebabkan kemacetan vane dan kerusakan segel; verifikasi dengan panah pelat nama sebelum memulai.
Gunakan "jogging" (pasokan daya 1-2 detik) untuk mengamati rotasi; sesuaikan kabel jika terbalik.
Saluran pembuangan casing harus dialirkan di bawah permukaan cairan tangki untuk memastikan pengembalian oli yang lancar; jangan gunakan kembali oli pembuangan untuk hisap.
Kontak Person: Mr. liyun
Tel: +8615280488899