|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทซีล: | ซีลยางไนไตรล์ | มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| การหมุน: | 0.2-cp สามารถขนส่งแบบย้อนกลับได้ | ประเภทซีล: | ลิปซีลหรือแมคคานิคอลซีล |
| ประเภทการปิดผนึก: | ซีลเครื่องกลหรือซีลบรรจุ | แรงดันสูงสุด: | 315 บาร์ |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งหน้าแปลน | ||
| เน้น: | วาล์วระบายแรงดันสัดส่วนแรงดันสูง Rexroth,วาล์วสัดส่วนไฮดรอลิกของเยอรมัน,วาล์วไฮดรอลิก Rexroth พร้อมการรับประกัน |
||
DBETX-10/80G24-8NZ4M และ DBETX-10/180G24-8NZ4M วาล์วผ่อนคลายอัตราส่วนความดันสูงจากเยอรมันจาก Rexroth ที่มีเครื่องปรับรหัสและหม้อที่บูรณาการ
| ปริมาตร | DBETX-10/80G24-8NZ4M | DBETX-10/180G24-8NZ4M |
|---|---|---|
| รุ่น | DBETX-10/80G24-8NZ4M | DBETX-10/180G24-8NZ4M |
| พลังงานระดับ | 80W | 180W |
| ความดันทางเข้า | 24VDC | 24VDC |
| ปัจจุบัน | ประมาณ 3.3A | ประมาณ 7.5A |
| คอนโดเดอร์ / แพคเกจ shaft | พิเศษ 8NZ4M | พิเศษ 8NZ4M |
| อุปกรณ์การออก | อุปกรณ์ประกอบไฟฟ้า | อุปกรณ์ประกอบไฟฟ้า |
| ซีรี่ย์/สาย | ซีรี่ย์พิเศษ (DBETX-10) | ซีรี่ย์พิเศษ (DBETX-10) |
| ประเภทการป้องกัน | IP54 | IP54 |
| ประเภทการปิด | ประเภท B | ประเภท B |
| สูงสุด ความเร็ว | 3000 รอบ / นาที | 3000 รอบ / นาที |
| ทอร์คสูงสุด | ~0.25 Nm (est.) | ~0.57 Nm (est) |
| น้ําหนัก | ~0.9 กิโลกรัม | ~1.1 กิโลกรัม (เอสที) |
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899