|
Detail produk:
|
| Tipe segel: | Segel karet nitril | Standar atau tidak standar: | Standar |
|---|---|---|---|
| Rotasi: | 0,2-cp dapat diangkut secara terbalik | Jenis segel: | Segel Bibir Atau Segel Mekanis |
| Tipe penyegelan: | Segel mekanis atau segel pengepakan | Tekanan Maksimum: | 315 batang |
| Tipe pemasangan: | Pemasangan Flensa | ||
| Menyoroti: | Katup relief proporsional tekanan tinggi Rexroth,Katup proporsional hidraulik Jerman,Katup hidrolik Rexroth dengan garansi |
||
DBETX-10/80G24-8NZ4M dan DBETX-10/180G24-8NZ4M katup relief proporsional tekanan tinggi Jerman dari Rexroth yang menampilkan paket encoder dan poros terintegrasi yang kompak.
| Parameter | DBETX-10/80G24-8NZ4M | DBETX-10/180G24-8NZ4M |
|---|---|---|
| Model | DBETX-10/80G24-8NZ4M | DBETX-10/180G24-8NZ4M |
| Kekuatan nominal | 80W | 180W |
| Tegangan Masuk | 24VDC | 24VDC |
| Listrik nominal | Sekitar 3.3A | Sekitar 7,5A. |
| Paket Encoder/Shaft | Spesial 8NZ4M | Spesial 8NZ4M |
| Arus Keluar/Fitur | Arus keluaran dengan kunci (8NZ4M) | Arus keluaran dengan kunci (8NZ4M) |
| Seri/Garis | Seri Khusus (DBETX-10) | Seri Khusus (DBETX-10) |
| Kelas Perlindungan | IP54 | IP54 |
| Kelas Isolasi | Kelas B | Kelas B |
| Kecepatan maksimum. | 3000 putaran per menit | 3000 putaran per menit |
| Torsi puncak | ~ 0,25 Nm (est.) | ~ 0,57 Nm (est.) |
| Berat badan | ~ 0,9 kg (est.) | ~1,1 kg (est.) |
Kontak Person: Mr. liyun
Tel: +8615280488899