|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип привода: | Вал приводной | Скорость течения: | до 200 л/мин |
|---|---|---|---|
| Тип: | Гидравлический насос | Вращение: | 0,2-CP можно транспортировать в обратном направлении |
| Название продукта: | Гидравлический насос Рексрот | НАСОС: | Рексрот |
| Тип насоса: | Переменное смещение/фиксированное смещение | Приложение: | Промышленное оборудование, Мобильное оборудование, Строительные машины |
| Выделить: | Гидравлический лопастной насос Rexroth PV7,Пилотный гидромасляный насос,Лопастной насос Rexroth производства Германия |
||
Серия PV7 представляет собой высокопроизводительные гидравлические пластинчатые насосы с пилотным управлением, производимые компанией Rexroth в Германии. Эти насосы разработаны для требовательных промышленных применений, требующих надежной гидравлической мощности с оптимизированным снижением шума и увеличенным сроком службы.
| Параметр | Модели прямого действия | Модели с пилотным управлением | Единица измерения | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Уровень шума (расстояние 1 м, номинальная работа) | ≤63 | ≤65 | дБ(А) | Модели с пилотным управлением имеют оптимизированное снижение шума |
| Стандарт монтажа | Фланец ISO 3019-2 | Фланец ISO 3019-2 | - | Дополнительное крепление на опоре для некоторых моделей |
| Соединение вала | Шлицевой вал ISO 4162 | Шлицевой вал ISO 4162 | - | Шпоночный вал доступен по запросу |
| Материал уплотнения | NBR (стандарт); FKM (опционально) | NBR (стандарт); FKM (опционально) | - | NBR для минерального масла; FKM для синтетического масла |
| Вес | 8-12 | 10-35 | кг | Зависит от рабочего объема и типа управления |
| Тип управления | Компенсация давления прямого действия | Регулировка давления/расхода с пилотным управлением | - | PV7-A: прямого действия; PV7-C/D/N/W: с пилотным управлением |
| Время отклика (нарастание давления) | 40-60 | 20-40 | мс | Более быстрое время отклика для моделей с пилотным управлением |
| Материал корпуса | Чугун GG25 | Чугун GG25 | - | Высокая прочность, виброустойчивость |
| Материал ротора/статора | Легированная сталь 42CrMo4 (закаленная и отпущенная) | Легированная сталь 42CrMo4 (закаленная и отпущенная) | - | Высокая твердость и износостойкость |
| Материал пластины | Износостойкий порошковый металлургический сплав | Износостойкий порошковый металлургический сплав | - | Самосмазывающийся и противозадирный |
| Срок службы (нормальные условия) | 8000-10000 | 8000-10000 | часов | Зависит от чистоты масла и технического обслуживания |
Контактное лицо: Mr. liyun
Телефон: +8615280488899