|
Détails sur le produit:
|
| Type de conduite: | Entraînement par arbre | Débit unitaire: | jusqu'à 200 l/min |
|---|---|---|---|
| Taper: | Pompe hydraulique | Rotation: | 0,2 cp peut être transporté à l'envers |
| Nom du produit: | Pompe hydraulique Rexroth | POMPE: | Rexroth |
| Type de pompe: | Cylindrée variable / Cylindrée fixe | Application: | Machines industrielles, équipements mobiles, machines de construction |
| Mettre en évidence: | Pompes à palettes hydrauliques Rexroth PV7,Pompe à huile hydraulique pilotée,Pompe à palettes Rexroth allemande |
||
La série PV7 représente des pompes à palettes hydrauliques à commande pilote haute performance fabriquées par Rexroth en Allemagne. Ces pompes sont conçues pour les applications industrielles exigeantes nécessitant une puissance hydraulique fiable avec une réduction optimisée du bruit et une durée de vie prolongée.
| Paramètre | Modèles à action directe | Modèles à commande pilote | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Niveau sonore (distance de 1 m, fonctionnement nominal) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Les modèles à commande pilote ont une réduction de bruit optimisée |
| Standard de montage | Bride ISO 3019-2 | Bride ISO 3019-2 | - | Montage sur pied en option pour certains modèles |
| Raccordement d'arbre | Arbre cannelé ISO 4162 | Arbre cannelé ISO 4162 | - | Arbre claveté disponible sur demande |
| Matériau du joint | NBR (standard) ; FKM (optionnel) | NBR (standard) ; FKM (optionnel) | - | NBR pour huile minérale ; FKM pour huile synthétique |
| Poids | 8-12 | 10-35 | kg | Dépend de la cylindrée et du type de commande |
| Type de commande | Compensation de pression à action directe | Commande de pression/débit à commande pilote | - | PV7-A : action directe ; PV7-C/D/N/W : à commande pilote |
| Temps de réponse (montée en pression) | 40-60 | 20-40 | ms | Réponse plus rapide pour les modèles à commande pilote |
| Matériau du corps | Fonte GG25 | Fonte GG25 | - | Haute résistance, résistant aux vibrations |
| Matériau du rotor/stator | Acier allié 42CrMo4 (trempé et revenu) | Acier allié 42CrMo4 (trempé et revenu) | - | Haute dureté et résistance à l'usure |
| Matériau de la palette | Alliage de métallurgie des poudres résistant à l'usure | Alliage de métallurgie des poudres résistant à l'usure | - | Auto-lubrifiant et anti-grippage |
| Durée de vie (conditions normales) | 8000-10000 | 8000-10000 | heures | Dépend de la propreté de l'huile et de l'entretien |
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899