|
Λεπτομέρειες:
|
| Θέση θύρας εξόδου: | Πάνω, Πλαϊνό, Κάτω (προσαρμόσιμη γωνία: 0°/90°/180°) | Αντλίες αξονικού εμβόλου, γραναζωτές αντλίες: | Αντιστοίχιση μετατόπισης με τη ζήτηση ισχύος εξοπλισμού. υψηλότερο cc/r = μεγαλύτερος ρυθμός ροής |
|---|---|---|---|
| Βαθμός καθαριότητας λαδιού: | Πρότυπο: NAS 9; Προσαρμοσμένη υψηλή καθαρότητα: NAS 6 (για συστήματα ελέγχου ακριβείας) | Υλικό σφραγίδας: | Καουτσούκ νιτριλίου (NBR, στάνταρ), Φθοριοκαουτσούκ (FKM, προσαρμοσμένο για λάδι υψηλής θερμοκρασίας |
| Κατεύθυνση Περιστροφής: | Δεξιόστροφα (CW, τυπική), Αριστερόστροφα (CCW, μόνο προσαρμοσμένη παραγγελία) | ||
| Επισημαίνω: | Υδραυλική αντλία CAT εξόρυξης με άξονα έμβολο,βαρέος εξοπλισμός υδραυλικός εξοπλισμός αντλίας,Υδραυλική αντλία Carter με εγγύηση |
||
Αριθμοί μερών: 153-9624, 254-5147, 235-2716
Προσαρμογή πιλοτικής αντλίας κύριας έλξης με έμβολο και αντλίας ταχυτήτων για 374F, 6015B, 988G, 966H και άλλα μοντέλα εξοπλισμού CAT
| Τύπος αντλίας | Αριθμός εξαρτήματος OEM | Εφαρμόσιμο μοντέλο εξοπλισμού | Μετατόπιση (cc/r) | Δυναμική πίεση (MPa) | Κατεύθυνση περιστροφής | Πρότυπο εγκατάστασης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξιακή αντλία έμβολο | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | Με τα ρολόγια του ρολογιού | ΑΕΠ Α |
| Αξιακή αντλία έμβολο | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | Με τα ρολόγια του ρολογιού | ΑΕΠ Β |
| Αξιακή αντλία έμβολο | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | Με τα ρολόγια του ρολογιού | ΑΕΠ C |
| Αξιακή αντλία έμβολο | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | Με τα ρολόγια του ρολογιού | ΑΕΠ Δ |
| Αξιακή αντλία έμβολο | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | Με τα ρολόγια του ρολογιού | ΑΕΠ Β |
Κεντρική αντλία:Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
Προσαρμογή:301.5/301.6/301.7CR/301.8/302CR/302.5C/303.5, κλπ.
Δοκιμαστής/πυροσβεστήρα ταχυτήτων:560-0886, 211-6626
Κεντρικές αντλίες:423-0097, 397-3941, 214-1091, 4I-1023, 348-7627, 7Y-4002, 247-7867, 358-5004
Προσαρμογή:305.5E/306E/307D/308E/312D/317 κλπ.
Δοκιμαστής/πυροσβεστήρα ταχυτήτων:126-2016, 284-3536
Κεντρικές αντλίες:Επικαιροποιήσεις για την υποστήριξη των προγραμμάτων και των προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί
Προσαρμογή:320D/D2/323D2/326GC/329D/330D/336D/D2XE κλπ.
Ροταριακές αντλίες:204-4916, 204-4922
Δοκιμαστής/πυροσβεστήρα ταχυτήτων:175-6253, 397-6960
Κεντρική αντλία/τροχιακή αντλία:369-9655, 593-3840, 584-0380, 627-1304, 295-9426, 550-4341, 194-8259, 361-0718, 353-5691, 362-8488, 510-7950
Προσαρμογή:336GC/340/345/349/374F/385/390F/395GC κλπ.
Δοκιμαστής/πυροσβεστήρα ταχυτήτων:564-9801, 234-4638
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. liyun
Τηλ.:: +8615280488899