|
Szczegóły Produktu:
|
| Port: | Foshan, Chiny | Maksymalne ciśnienie: | 350 bar |
|---|---|---|---|
| paliwo: | Benzyna | Teoria: | Pompa obrotowa |
| Standardowe lub niestandardowe: | Standard | Ocena ciśnienia: | 280 bar |
| Gwarancja: | Jeden rok | Fabryka: | Producent |
| Podkreślić: | Pompa hydrauliczna łopatkowa zmiennej wydajności,pompa łopatkowa z pilotem,Niemcy |
||
| Parametr | Minimum | Maksymalny | Jednostka | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| Zakres prędkości | 600 | 2800-3600 | obr./min | Większa prędkość dla modeli o mniejszej pojemności |
| Maks. Natężenie przepływu (przy 1800 obr./min) | 36 | 270 | l/min | Obliczane przy znamionowej pojemności skokowej |
| Wydajność objętościowa (stan znamionowy) | ≥90% | ≥92% | % | Przy 160 barach, 1800 obr/min, olej ISO VG 46 |
| Całkowita wydajność (nominalna praca) | ≥80% | ≥82% | % | Obejmuje wydajność mechaniczną i objętościową |
| Zakres ciśnienia ssania | 1 | -0,8 do +1 | bar | Ciśnienie bezwzględne: 0,2-1,1 bar |
| Kompatybilność płynów | Olej mineralny (HLP), olej syntetyczny (HETG/HEES) | - | Do płynów syntetycznych należy używać uszczelek FKM | |
| Zakres lepkości płynu | 10-1000 (operacja); 2-1500 (rozruch) | mm²/s | Optymalna: 16-160 mm²/s | |
| Zakres temperatury płynu | -20 | +80 | °C | Przechowywanie: -40 do +90°C |
| Poziom hałasu (odległość 1 m, praca znamionowa) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Modele sterowane pilotem mają zoptymalizowaną redukcję hałasu |
| Standard montażu | Kołnierz ISO 3019-2 | - | Opcjonalny montaż na stopach w niektórych modelach | |
| Połączenie wału | Wał wielowypustowy ISO 4162 | - | Wał z wpustem dostępny na zamówienie | |
| Materiał uszczelnienia | NBR (standard); FKM (opcjonalnie) | - | NBR do oleju mineralnego; FKM do oleju syntetycznego | |
| Waga | 8-12 | 10-35 | kg | Zależy od przemieszczenia i rodzaju sterowania |
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899