|
Produktdetails:
|
| Hafen: | Foshan, China | Maximaler Druck: | 350 bar |
|---|---|---|---|
| Kraftstoff: | Benzin | Theorie: | Kreiselpumpe |
| Standard oder nicht standardisiert: | Standard | Druckstufe: | 280 bar |
| Garantie: | Ein Jahr | Fabrik: | Hersteller |
| Hervorheben: | Hydraulische Ölpumpe mit Variablen Schieferpumpe,Pilot-betriebene Schieferpumpe Deutschland,eingeführte Schieberpumpe der Baureihe PV7 |
||
| Parameter | Minimum | Maximum | Einheit | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Drehzahlbereich | 600 | 2800-3600 | U/min | Höhere Drehzahl für Modelle mit kleinerem Hubraum |
| Max. Fördermenge (bei 1800 U/min) | 36 | 270 | l/min | Berechnet bei Nennhubraum |
| Volumetrischer Wirkungsgrad (Nennbedingungen) | ≥90% | ≥92% | % | Bei 160 bar, 1800 U/min, ISO VG 46 Öl |
| Gesamtwirkungsgrad (Normalbetrieb) | ≥80% | ≥82% | % | Beinhaltet mechanischen und volumetrischen Wirkungsgrad |
| Saugdruckbereich | 1 | -0,8 bis +1 | bar | Absolutdruck: 0,2-1,1 bar |
| Flüssigkeitsverträglichkeit | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | - | Verwenden Sie FKM-Dichtungen für synthetische Flüssigkeiten | |
| Viskositätsbereich der Flüssigkeit | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Anlauf) | mm²/s | Optimal: 16-160 mm²/s | |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | -20 | +80 | °C | Lagerung: -40 bis +90 °C |
| Geräuschpegel (1 m Abstand, Nennbetrieb) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Pilotgesteuerte Modelle haben eine optimierte Geräuschreduzierung |
| Montagestandard | ISO 3019-2 Flansch | - | Optionale Fußmontage für einige Modelle | |
| Wellenanschluss | ISO 4162 Keilwellen | - | Keilwelle auf Anfrage erhältlich | |
| Dichtungsmaterial | NBR (Standard); FKM (optional) | - | NBR für Mineralöl; FKM für synthetisches Öl | |
| Gewicht | 8-12 | 10-35 | kg | Abhängig von Hubraum und Steuerungstyp |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899